전체도서관 소장정보
자료실 | 대출상태 | 반납예정일 | 청구기호 | 등록번호 | 자료예약 | 상호대차 | 책마중 | 정보출력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[영종하늘]종합자료실 | 대출가능 | G 814.7-소67ㅈ | YS0000060875 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]일반자료실2 | 대출가능 | G 818-소67ㅈ | KM0000497978 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]일반자료실2 | 대출가능 | G 818-소67ㅈ=2 | KM0000501973 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]통합전자도서관 | 대출가능 | EB 818-소67ㅈ | AV0000080457 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[미추홀]통합전자도서관 | 대출가능 | EB 818-소67ㅈ=2 | AV0000080458 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[미추홀]통합전자도서관 | 대출가능 | EB 818-소67ㅈ=3 | AV0000080459 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[미추홀]통합전자도서관 | 대출가능 | EB 818-소67ㅈ=4 | AV0000080460 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[미추홀]통합전자도서관 | 대출가능 | EB 818-소67ㅈ=5 | AV0000080461 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]일반자료실 | 대출가능 | G 814.7-소67ㅈ | CL0000083372 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라국제]종합자료실 | 대출가능 | G 818-소67ㅈ | CI0000065073 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라국제]종합자료실 | 대출가능 | G 818-소67ㅈ=2 | CI0000065393 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[마전]일반자료실 | 대출가능 | G 818-소67ㅈ | ML0000031001 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
송도국제기구도서관 | 대출가능 | 송G 818-소67ㅈ | SL0000020625 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 |
주요 키워드
통계(나이)
나이 | 대출건수 |
---|---|
10대 미만 | 1 |
10대 | 6 |
20대 | 0 |
30대 | 7 |
40대 | 16 |
50대 | 7 |
60대 | 1 |
70대 | 0 |
80대 | 0 |
90대 | 0 |
통계(연도)
연도 | 대출건수 |
---|---|
2016년 | 0 |
2017년 | 0 |
2018년 | 0 |
2019년 | 0 |
2020년 | 0 |
2021년 | 14 |
2022년 | 7 |
2023년 | 8 |
2024년 | 9 |
2025년 | 0 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.