대관이용안내
시설대관안내
구분 | 사용기준 | 금액(원) | 비고 |
---|---|---|---|
강당 (168석) | 1시간 | 30,000 | - 1시간 미만 사용도 1시간으로 봄 - 토/일은 기준요금의 20% 가산 - 시설내 부속설비는 무료사용 (단, 사용자의 부주의로 인한 파손 등으로 수리가 필요할 시 사용자가 비용부담) |
세미나실Ⅰ (40석) | 1시간 | 15,000 | |
세미나실Ⅱ (20석) | |||
냉/난방 | 1시간 | 15,000 | 기준시간 초과시 기준요금의 20% 요율을 추가징수 |
유의사항
사용제한 및 취소
대관이용안내
시설대관안내
구분 | 사용기준 | 금액(원) | 수용인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
다목적강당(2층) | 1시간 | 30,000 | - 1시간 미만 사용도 1시간으로 봄 - 토/일은 기준요금의 20% 가산 - 시설내 부속설비는 무료사용 (단, 사용자의 부주의로 인한 파손 등으로 수리가 필요할 시 사용자가 비용부담) |
|
세미나실 2개소 (1층, 2층) |
1시간 | 15,000 | 20명 | |
냉/난방 | 1시간 | 15,000 | 기준시간 초과시 기준요금의 20% 요율을 추가징수 |
사용제한 및 취소
대관이용안내
시설대관안내
구분 | 사용기준 | 금액(원) | 수용인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
다목적실 | 1시간 | 30,000 | 30명 | - 1시간 미만 사용도 1시간으로 봄 - 토/일은 기준요금의 20% 가산 - 시설내 부속설비는 무료사용 (단, 사용자의 부주의로 인한 파손 등으로 수리가 필요할 시 사용자가 비용부담) |
세미나실 | 1시간 | 15,000 | 20명 | |
냉/난방 | 1시간 | 15,000 | 기준시간 초과시 기준요금의 20% 요율을 추가징수 |
유의사항
사용제한 및 취소
대관이용안내
시설대관안내
구분 | 사용기준 | 금액(원) | 비고 |
---|---|---|---|
세미나실 | 1시간 | 15,000 | - 1시간 미만 사용도 1시간으로 봄 - 토/일은 기준요금의 20% 가산 - 시설내 부속설비는 무료사용 (단, 사용자의 부주의로 인한 파손 등으로 수리가 필요할 시 사용자가 비용부담) |
냉/난방 | 1시간 | 15,000 | 기준시간 초과시 기준요금의 20% 요율을 추가징수 |
사용제한 및 취소
대관이용안내
시설대관안내
구분 | 사용기준 | 금액(원) | 수용인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
세미나실 | 1시간 | 30,000 | 120 | - 1시간 미만 사용도 1시간으로 봄 - 토/일은 기준요금의 20% 가산 - 시설내 부속설비는 무료사용 (단, 사용자의 부주의로 인한 파손 등으로 수리가 필요할 시 사용자가 비용부담) |
세미나실Ⅰ | 15,000 | 22 | ||
세미나실Ⅱ | 15,000 | 24 | ||
냉/난방 | 15,000 | - | 기준시간 초과시 기준요금의 20% 요율을 추가징수 |
유의사항
사용제한 및 취소
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.