[2020.12.31.현재]
구분 | 총계 | 도서 | 비도서 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 구입 | 기증 | 계 | 구입 | 기증 | 계 | 구입 | 기증 | |
누계 | 584,595 | 503,397 | 81,198 | 509,562 | 459,752 | 49,810 | 75,033 | 43,645 | 31,388 |
구분 | 계 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | ||
계 | 584,595 | 59,518 | 30,143 | 16,930 | 107,470 | 33,492 | 46,795 | 39,804 | 23,868 | 174,424 | 52,151 |
도서 | 509,562 | 29,032 | 27,274 | 16,517 | 100,283 | 31,305 | 44,123 | 25,850 | 21,444 | 164,609 | 49,125 |
비도서 | 75,033 | 30,486 | 2,869 | 413 | 7,187 | 2,187 | 2,672 | 13,954 | 2,424 | 9,815 | 3,026 |
구분 | 계 | 일반도서 | 아동도서 | 참고도서 | 향토자료 | 특수자료 | 다국어자료 | 송도국제도서관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
누계 | 509,562 | 316,800 | 122,500 | 21,996 | 4,467 | 4,172 | 20,536 | 19,091 |
오프라인자료 | 구분 | 계 | 녹음도서(DC) | DVD | CD-ROM | 음반 CD | 기타(마이크로필름 등) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 17,626 | 489 | 14,790 | 620 | 106 | 1,621 | |
수량 | 20,537 | 506 | 16,935 | 1,155 | 201 | 1,740 | |
온라인자료 | 구분 | 계 | E-Book | Audio-Book | 원문자료 | ||
미추홀 | 통합전자도서관 | 미추홀 | 통합전자도서관 | ||||
종수 | 13,259 | 3,863 | 7,765 | 414 | 780 | 437 | |
수량 | 54,496 | 11,973 | 38,505 | 1,147 | 2,434 | 437 | |
총계 | 75,033 |
구분 | 계 | 신문 | 잡지 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 구입 | 기증 | 계 | 구입 | 기증 | 계 | 구입 | 기증 | |
계 | 272 | 176 | 96 | 31 | 26 | 5 | 241 | 150 | 91 |
[2020.06.30. 현재]
구분 | 총 계 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 류 | 철 학 | 종 교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예 술 | 언 어 | 문 학 | 역 사 | ||||
도 서 | 일반자료(G) | 34,008 | 1,663 | 2,296 | 1,139 | 7,057 | 1,435 | 3,941 | 2,042 | 1,448 | 10,147 | 2,840 | |
참고자료(R) | 203 | 26 | 0 | 2 | 30 | 34 | 2 | 6 | 13 | 9 | 111 | ||
큰글자(DG) | 477 | 31 | 39 | 5 | 51 | 2 | 16 | 4 | 5 | 305 | 19 | ||
아동자료 | 아동(S) | 14,550 | 588 | 321 | 340 | 1,770 | 2,038 | 491 | 549 | 516 | 6,118 | 1,819 | |
유아(SB) | 4,233 | 13 | 32 | 65 | 1,247 | 323 | 58 | 23 | 44 | 2,393 | 35 | ||
교과(과) | 1,500 | 21 | 143 | 7 | 172 | 429 | 57 | 13 | 28 | 528 | 102 | ||
다국어자료 | 영어(일반) | 659 | 1 | 5 | 2 | 31 | 6 | 8 | 0 | 2 | 597 | 7 | |
영어(아동) | 2,252 | 17 | 6 | 3 | 96 | 69 | 5 | 13 | 885 | 1,120 | 38 | ||
기타 | 884 | 0 | 0 | 16 | 98 | 19 | 78 | 8 | 88 | 566 | 11 | ||
비도서 | DVD(VC) | 1,215 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 28 | 1,129 | 23 | 0 | 20 | |
총계 | 59,981 | 2,360 | 2,843 | 1,579 | 10,566 | 4,325 | 4,684 | 3,787 | 3,052 | 21,783 | 5,002 |
구분 | 구독종수 | 배가위치 |
---|---|---|
잡지 | 54종 | 종합자료실 45종 / 어린이자료실 9종 |
신문 | 14종 | 종합자료실 12종 / 어린이자료실 2종 |
[2020.07.31.현재]
구분 | 계 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | ||||
총계 | 65,578 | 3,106 | 3,224 | 1,918 | 10,591 | 4,973 | 4,913 | 2,489 | 3,180 | 25,597 | 5,587 | ||
일반자료 | 36,892 | 2,269 | 2,633 | 1,428 | 7,261 | 1,744 | 4,032 | 1,985 | 1,549 | 10,862 | 3,129 | ||
참고자료 | 194 | 25 | 1 | 3 | 50 | 21 | 10 | 20 | 34 | 0 | 30 | ||
큰글자자료 | 64 | 3 | 11 | 1 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 35 | 0 | ||
아동자료 | 아동 | 16,811 | 739 | 492 | 393 | 1,798 | 2,651 | 608 | 360 | 494 | 7,016 | 2,260 | |
유아 | 4,699 | 5 | 35 | 38 | 1,151 | 409 | 93 | 57 | 182 | 2,666 | 63 | ||
다국어자료 | 6,918 | 65 | 52 | 55 | 322 | 148 | 167 | 65 | 921 | 5,018 | 105 |
구분 | 계 | 신문 | 잡지 | 비고 |
---|---|---|---|---|
종수 | 46 | 13 | 33 | 대출불가 |
[2020.11.30.현재]
구분 | 총계 | 000 총류 |
100 철학 |
200 종교 |
300 사회과학 |
400 자연과학 |
500 기술과학 |
600 예술 |
700 어학 |
800 문학 |
900 역사 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반자료(G) | 45,999 | 3,082 | 3,776 | 1,604 | 9,684 | 1,894 | 6,200 | 2,099 | 1,278 | 13,059 | 3,323 | - | |
참고자료(R) | 444 | 72 | 0 | 5 | 111 | 7 | 12 | 40 | 33 | 2 | 162 | - | |
큰글자(DG) | 509 | 7 | 37 | 6 | 73 | 2 | 13 | 11 | 2 | 332 | 26 | - | |
아동자료 | 아동(S) | 21,942 | 1,113 | 591 | 367 | 2,496 | 3,764 | 629 | 459 | 623 | 8,436 | 3,464 | - |
유아(SB) | 7,696 | 197 | 19 | 27 | 1,436 | 1,194 | 61 | 82 | 175 | 4,503 | 2 | - | |
영어원서(일반) | 771 | 1 | 3 | 0 | 10 | 12 | 3 | 5 | 1 | 729 | 7 | - | |
영어원서(아동) | 3,978 | 6 | 10 | 16 | 106 | 44 | 11 | 11 | 1,524 | 2,172 | 78 | - | |
다국어(기타) | 498 | 0 | 14 | 0 | 30 | 7 | 108 | 6 | 3 | 326 | 4 | - | |
DVD(VC) | 1,780 | 41 | 0 | 0 | 24 | 4 | 29 | 1,626 | 32 | 0 | 24 | - | |
블루레이(VB) | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
총계 | 83,623 | 4,523 | 4,450 | 2,025 | 13,970 | 6,928 | 7,066 | 4,341 | 3,671 | 29,559 | 7,090 | - |
구분 | 계 | 신문 | 잡지 | 비고 |
---|---|---|---|---|
종수 | 61 | 11 | 50 | 대출불가 |
2020.12.31.기준 (단위: 권)
구분 | 계 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | |||
합 계 | 29,818 | 1,176 | 1,477 | 426 | 5,235 | 2,512 | 2,325 | 1,430 | 1,280 | 11,526 | 2,431 | |
일반자료 | 16,478 | 613 | 1,231 | 229 | 3,404 | 919 | 1,957 | 666 | 344 | 5,899 | 1,216 | |
참고자료 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | |
큰글자 | 304 | 7 | 32 | 11 | 46 | 4 | 27 | 4 | 3 | 123 | 47 | |
아동자료 | 아동 | 6,944 | 517 | 177 | 157 | 971 | 1,167 | 292 | 245 | 183 | 2,249 | 986 |
유아 | 3,295 | 35 | 27 | 19 | 659 | 349 | 36 | 83 | 7 | 1,969 | 111 | |
참고 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
다국어자료 | 영어(EG) | 487 | 0 | 10 | 0 | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 477 | 3 |
영어(ES) | 1,821 | 0 | 0 | 10 | 136 | 62 | 8 | 3 | 695 | 839 | 68 | |
비도서 | DVD(VC) | 446 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 428 | 13 | 0 | 0 |
블루레이(VB) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
구분 | 계 | 신문 | 잡지 | 비고 |
---|---|---|---|---|
종 수 | 44 | 10 | 34 (어린이 4) | 대출불가 |
[2019.12.31.현재]
구분 | 총계 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | |||
국내일반(송G) | 11,648 | 595 | 1,053 | 519 | 2,698 | 507 | 1,449 | 720 | 506 | 2,364 | 1,237 | |
국내참고(송R) | 48 | 8 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 16 | 1 | 6 | |
국내큰글자(송DG) | 34 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | |
비도서(송VC) | 35 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 19 | |
양서일반(송WG) | 4,561 | 60 | 184 | 137 | 1,300 | 125 | 458 | 233 | 95 | 1,639 | 330 | |
양서참고(송WR) | 668 | 0 | 1 | 0 | 647 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 7 | |
다국어(중국어) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 0 | |
다국어(프랑스어) | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 36 | 4 | |
다국어(일본어) | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
다국어(몽골어) | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 1 | 29 | 1 | |
다국어(필리핀어) | 62 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 49 | 0 | |
다국어(스페인어) | 49 | 1 | 2 | 12 | 4 | 0 | 10 | 5 | 0 | 14 | 1 | |
다국어(베트남어) | 37 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 26 | 1 | |
다국어(캄보디아어) | 66 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 35 | 0 | 0 | 21 | 5 | |
총 장서 | 17,386 | 667 | 1,254 | 670 | 4,672 | 650 | 1,993 | 971 | 638 | 4,260 | 1,611 |
구분 | 계 | 신문 | 잡지 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 부수 | 종수 | 부수 | 종수 | 부수 | |
계 | 15 | 15 | 2 | 2 | 13 | 13 |
국내 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 |
국외 | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 |