[2022.12.31.기준]
구분 | 총계 | 도서 | 비도서 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 구입 | 기증 | 계 | 구입 | 기증 | 계 | 구입 | 기증 | |
누계 | 656,983 | 571,623 | 85,360 | 570,332 | 516,684 | 53,648 | 86,651 | 54,939 | 31,712 |
구분 | 계 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | ||
계 | 656,983 | 62,231 | 34,706 | 18,641 | 120,711 | 37,858 | 53,304 | 42,790 | 26,022 | 203,709 | 57,011 |
도서 | 570,332 | 31,322 | 30,507 | 18,082 | 110,820 | 35,295 | 49,449 | 27,903 | 23,229 | 190,175 | 53,550 |
비도서 | 86,651 | 30,909 | 4,199 | 559 | 9,891 | 2,563 | 3,855 | 14,887 | 2,793 | 13,534 | 3,461 |
구분 | 계 | 일반도서 | 아동도서 | 참고도서 | 향토자료 | 고서(귀중서포함) | 특수자료 | 다국어자료 | 신문제본 | 송도국제도서관 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
누계 | 570,332 | 340,633 | 143,377 | 22,280 | 4,935 | 1,717 | 4,828 | 25,411 | 4,687 | 22,467 |
오프라인자료 | 구분 | 계 | 녹음도서(DC) | DVD | CD-ROM | 음반 CD | 기타(마이크로필름 등) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 18,468 | 489 | 15,527 | 620 | 110 | 1,722 | |
수량 | 21,626 | 506 | 17,843 | 1,155 | 209 | 1,913 | |
온라인자료 | 구분 | 계 | E-Book | Audio-Book | 원문자료 | ||
미추홀 | 통합전자도서관 | 미추홀 | 통합전자도서관 | ||||
종수 | 15,460 | 3,863 | 9,316 | 414 | 1,430 | 437 | |
수량 | 65,025 | 11,973 | 45,784 | 1,147 | 5,684 | 437 | |
총계 | 86,651 |
구분 | 계 | 신문 | 잡지 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 구입 | 기증 | 계 | 구입 | 기증 | 계 | 구입 | 기증 | |
계 | 281 | 179 | 102 | 39 | 27 | 12 | 242 | 152 | 90 |
[2022.12.31.기준]
구분 | 총 계 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 류 | 철 학 | 종 교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예 술 | 언 어 | 문 학 | 역 사 | ||||
총계 | 83,011 | 3,542 | 4,071 | 2,206 | 14,516 | 6,120 | 7,043 | 4,849 | 3,883 | 29,821 | 6,960 | ||
도 서 | 일반도서 | 46,626 | 2,359 | 3,283 | 1,645 | 9,900 | 2,024 | 5,789 | 2,747 | 1,788 | 13,398 | 3,693 | |
참고도서 | 545 | 47 | 0 | 4 | 97 | 9 | 20 | 38 | 14 | 38 | 278 | ||
큰글자 | 760 | 35 | 74 | 17 | 94 | 20 | 37 | 18 | 18 | 401 | 46 | ||
아동자료 | 아동도서 | 19,915 | 963 | 447 | 442 | 2,196 | 2,777 | 838 | 655 | 847 | 8,209 | 2,541 | |
유아도서 | 6,182 | 29 | 68 | 71 | 1,583 | 460 | 107 | 58 | 72 | 3,692 | 42 | ||
교과연계도서 | 2,356 | 34 | 161 | 8 | 311 | 672 | 89 | 20 | 48 | 797 | 216 | ||
다국어자료 | 국외도서 (영어일반) |
1,003 | 1 | 23 | 5 | 58 | 12 | 22 | 9 | 2 | 854 | 17 | |
국외도서 (영어아동) |
3,079 | 57 | 9 | 6 | 117 | 88 | 16 | 15 | 973 | 1,727 | 71 | ||
국외도서 (기타) |
950 | 0 | 1 | 6 | 104 | 20 | 82 | 6 | 13 | 705 | 13 | ||
비도서 | DVD | 1,595 | 17 | 5 | 2 | 56 | 38 | 43 | 1,283 | 108 | 0 | 43 |
구분 | 구독종수 | 배가위치 |
---|---|---|
잡지 | 46종 | 종합자료실 41종 / 어린이자료실5종 |
신문 | 13종 | 종합자료실 11종 / 어린이자료실 2종 |
[2022.12.31.기준]
구분 | 계 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | ||||
총계 | 85,747 | 3,734 | 4,250 | 2,413 | 13,787 | 6,420 | 6,948 | 3,178 | 3,909 | 34,165 | 6,943 | ||
일반자료 | 48,758 | 2,798 | 3,495 | 1,852 | 10,024 | 2,280 | 5,681 | 2,557 | 1,835 | 14,297 | 3,939 | ||
참고자료 | 210 | 25 | 1 | 3 | 55 | 24 | 11 | 22 | 35 | 0 | 34 | ||
큰글자자료 | 281 | 4 | 33 | 11 | 67 | 5 | 29 | 10 | 1 | 101 | 20 | ||
아동자료 | 아동(S) | 21,832 | 835 | 609 | 449 | 2,185 | 3,454 | 943 | 455 | 620 | 9,529 | 2,753 | |
유아(SB) | 6,008 | 6 | 50 | 37 | 1,107 | 453 | 94 | 54 | 193 | 3,951 | 63 | ||
참고(SR) | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 | ||
다국어자료 | 영어(G) | 2,108 | 5 | 34 | 13 | 90 | 19 | 26 | 18 | 57 | 1,818 | 28 | |
영어(S) | 4,880 | 54 | 10 | 24 | 143 | 150 | 44 | 43 | 1,126 | 3,207 | 79 | ||
중국어 | 720 | 0 | 7 | 2 | 28 | 18 | 60 | 3 | 5 | 589 | 8 | ||
일본어 | 429 | 0 | 6 | 0 | 31 | 5 | 23 | 11 | 3 | 349 | 1 | ||
프랑스어 | 196 | 1 | 2 | 1 | 29 | 3 | 16 | 1 | 14 | 128 | 1 | ||
스페인어 | 285 | 6 | 2 | 21 | 26 | 6 | 21 | 4 | 12 | 171 | 16 | ||
베트남어 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
구분 | 계 | 신문 | 잡지 | 비고 |
---|---|---|---|---|
종수 | 48 | 11 | 37 | 대출불가 |
[2022.12.31.기준]
구분 | 총계 | 000 총류 |
100 철학 |
200 종교 |
300 사회과학 |
400 자연과학 |
500 기술과학 |
600 예술 |
700 어학 |
800 문학 |
900 역사 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 105,374 | 5,471 | 5,454 | 2,443 | 17,573 | 8,834 | 8,765 | 5,729 | 4,415 | 38,133 | 8,557 | - | |
일반자료(G) | 56,948 | 3,688 | 4,567 | 1,938 | 12,191 | 2,411 | 7,455 | 2,649 | 1,602 | 16,437 | 4,010 | - | |
참고자료(R) | 599 | 88 | 1 | 5 | 135 | 7 | 18 | 63 | 33 | 9 | 240 | - | |
큰글자(DG) | 786 | 13 | 63 | 15 | 127 | 11 | 54 | 22 | 6 | 430 | 45 | - | |
아동자료 | 아동(S) | 28,440 | 1,429 | 742 | 439 | 3,193 | 5,001 | 946 | 567 | 868 | 11,134 | 4,121 | - |
유아(SB) | 9,445 | 201 | 45 | 27 | 1,717 | 1,305 | 91 | 86 | 202 | 5,765 | 6 | - | |
영어원서(아동) | 4,884 | 6 | 10 | 17 | 120 | 68 | 20 | 16 | 1,658 | 2,872 | 97 | - | |
영어원서(일반) | 969 | 1 | 6 | 0 | 16 | 13 | 8 | 11 | 7 | 900 | 7 | - | |
다국어(기타) | 799 | 0 | 20 | 2 | 43 | 10 | 116 | 8 | 7 | 586 | 7 | - | |
DVD(VC) | 2,495 | 41 | 0 | 0 | 31 | 8 | 57 | 2,302 | 32 | 0 | 24 | - | |
블루레이(VB) | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
CD(CR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
구분 | 계 | 신문 | 잡지 | 비고 |
---|---|---|---|---|
종수 | 57 | 11 | 46 | 대출불가 |
[2022.12.31.기준]
구분 | 계 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | |||
장서 통계 |
49,528 | 2,104 | 2,425 | 874 | 8,441 | 4,201 | 4,043 | 2,326 | 2,081 | 18,988 | 4,045 | |
일반 | 27,144 | 1,183 | 1,936 | 573 | 5,748 | 1,490 | 3,323 | 1,180 | 585 | 9,169 | 1,957 | |
어린이 | 17,321 | 867 | 411 | 273 | 2,404 | 2,593 | 646 | 458 | 436 | 7,310 | 1,923 | |
영어 | 3,900 | 37 | 35 | 15 | 215 | 102 | 34 | 32 | 1,003 | 2,312 | 115 | |
큰글자 도서 | 443 | 13 | 43 | 13 | 68 | 7 | 40 | 7 | 5 | 197 | 50 | |
참고 | 56 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | |
비도서 (DVD) |
664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 646 | 13 | 0 | 0 |
구분 | 계 | 신문 | 잡지 | 비고 |
---|---|---|---|---|
종 수 | 44 | 10 | 34 (어린이 4) | 대출불가 |
[2022.12.31.기준]
구분 | 총계 | 000 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 어학 | 문학 | 역사 | |||
국내일반(송DG) | 38 | 1 | 9 | - | 6 | - | 2 | 1 | - | 19 | - | |
국내일반(송G) | 15,405 | 831 | 1,362 | 652 | 3,767 | 655 | 1,875 | 880 | 600 | 3,291 | 1,492 | |
국내참고(송R) | 54 | 8 | - | 1 | 3 | 13 | 2 | - | 17 | 1 | 9 | |
비도서(송VC) | 39 | - | - | 1 | 5 | - | 4 | 9 | 1 | - | 19 | |
중국어(WC) | 45 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 42 | - | |
프랑스어(WF) | 59 | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 36 | 4 | |
양서일반(송WG) | 5,776 | 75 | 264 | 187 | 1,412 | 161 | 541 | 299 | 135 | 2,332 | 370 | |
일본어(WJ) | 24 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 21 | - | |
몽골어(WM) | 50 | - | 1 | - | - | 2 | 15 | 1 | 1 | 29 | 1 | |
필리핀어(WP) | 62 | 1 | - | - | 6 | - | 4 | - | 2 | 49 | - | |
양서참고(송WR) | 802 | - | 1 | 1 | 760 | 1 | 8 | 5 | 19 | - | 7 | |
스페인어(WS) | 49 | 1 | 2 | 12 | 4 | - | 10 | 5 | - | 14 | 1 | |
베트남어(WV) | 37 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | - | 1 | 26 | 1 | |
캄보디아어(Wc) | 66 | - | 1 | - | 3 | 1 | 35 | - | - | 21 | 5 | |
합계 | 22,506 | 918 | 1,643 | 854 | 5,973 | 835 | 2,507 | 1,204 | 782 | 5,881 | 1,909 |
구분 | 계 | 신문 | 잡지 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
종수 | 부수 | 종수 | 부수 | 종수 | 부수 | |
계 | 15 | 15 | 4 | 4 | 11 | 11 |
국내 | 10 | 10 | 2 | 2 | 8 | 8 |
국외 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |