계산 천재가 된 돼지
발행연도 - 2015 / 글.그림: 백명식 / 내인생의책전체도서관 소장정보
자료실 | 대출상태 | 반납예정일 | 청구기호 | 등록번호 | 자료예약 | 상호대차 | 책마중 | 정보출력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[미추홀]꿈나무터 | 대출가능 | S 410-돼79-5 | KM0000352382 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]꿈나무터 | 대출가능 | S 410-돼79-5=2 | KM0000352383 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라호수]어린이자료실 | 대출가능 | S 410-돼79-5 | CL0000062619 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라국제]어린이자료실 | 대출가능 | S 410-돼79-5 | CI0000062280 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[영종하늘]어린이자료실 | 대출가능 | S 410-돼79-5 | YS0000034857 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[마전]어린이자료실 | 대출가능 | S 410-돼79-5 | ML0000023592 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 |
주요 키워드
통계(나이)
나이 | 대출건수 |
---|---|
10대 미만 | 4 |
10대 | 9 |
20대 | 0 |
30대 | 4 |
40대 | 22 |
50대 | 1 |
60대 | 0 |
70대 | 0 |
80대 | 0 |
90대 | 0 |
통계(연도)
연도 | 대출건수 |
---|---|
2016년 | 7 |
2017년 | 8 |
2018년 | 5 |
2019년 | 2 |
2020년 | 2 |
2021년 | 6 |
2022년 | 4 |
2023년 | 1 |
2024년 | 1 |
2025년 | 1 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.