전체도서관 소장정보
자료실 | 대출상태 | 반납예정일 | 청구기호 | 등록번호 | 자료예약 | 상호대차 | 책마중 | 정보출력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[미추홀]꿈나무터 | 대출가능 | 과 813.8-현225ㅁ=4 | ED0000000194 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]꿈나무터 | 대출가능 | 과 813.8-현225ㅁ | ED0000000191 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]꿈나무터 | 대출가능 | 과 813.8-현225ㅁ=2 | ED0000000192 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]꿈나무터 | 대출가능 | 과 813.8-현225ㅁ=3 | ED0000000193 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]꿈나무터 | 대출가능 | 과 813.8-현225ㅁ=5 | ED0000000195 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]꿈나무터 | 대출가능 | 과 813.8-현225ㅁ=6 | ED0000000196 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[마전]어린이자료실 | 대출가능 | SB 813.808-민228ㄱ-7 | ML0000045320 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 |
주요 키워드
통계(나이)
나이 | 대출건수 |
---|---|
10대 미만 | 0 |
10대 | 3 |
20대 | 0 |
30대 | 1 |
40대 | 5 |
50대 | 0 |
60대 | 0 |
70대 | 0 |
80대 | 0 |
90대 | 0 |
통계(연도)
연도 | 대출건수 |
---|---|
2016년 | 5 |
2017년 | 1 |
2018년 | 2 |
2019년 | 0 |
2020년 | 0 |
2021년 | 0 |
2022년 | 0 |
2023년 | 0 |
2024년 | 0 |
2025년 | 0 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.