지금은, 일본 소도시 여행 : 쉼표가 필요할 때 떠나는 일본의 감정 여행지 45 : 2024~2025 최신판
발행연도 - 2024 / 지음: 두경아 / 길벗전체도서관 소장정보
자료실 | 대출상태 | 반납예정일 | 청구기호 | 등록번호 | 자료예약 | 상호대차 | 책마중 | 정보출력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[청라호수]일반자료실 | 대출불가 | 2025-06-01 | G 981.302-두14ㅈ-2024 | CL0000110797 | 예약하기 | 신청불가 | 신청불가 | |
[청라국제]종합자료실 | 대출가능 | G 981.302-두14ㅈ-2024 | CI0000087882 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]일반자료실2 | 대출불가 | 2025-06-04 | G 981.302-두14ㅈ | KM0000573912 | 예약하기 | 신청불가 | 신청불가 | |
[미추홀]일반자료실2 | 대출불가 | 2025-06-04 | G 981.302-두14ㅈ=2 | KM0000577322 | 예약하기 | 신청불가 | 신청불가 | |
[영종하늘] 여행특화서가 | 대출불가 | 2025-05-25 | G 981.302-두14ㅈ-2024 | YS0000087861 | 예약하기 | 신청불가 | 신청불가 | |
[마전]일반자료실 | 대출불가 | 2025-06-02 | G 981.302-두14ㅈ | ML0000055349 | 예약하기 | 신청불가 | 신청불가 |
주요 키워드
통계(나이)
나이 | 대출건수 |
---|---|
10대 미만 | 0 |
10대 | 0 |
20대 | 1 |
30대 | 4 |
40대 | 2 |
50대 | 3 |
60대 | 0 |
70대 | 0 |
80대 | 0 |
90대 | 0 |
통계(연도)
연도 | 대출건수 |
---|---|
2016년 | 0 |
2017년 | 0 |
2018년 | 0 |
2019년 | 0 |
2020년 | 0 |
2021년 | 0 |
2022년 | 0 |
2023년 | 0 |
2024년 | 7 |
2025년 | 3 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.