전체도서관 소장정보
자료실 | 대출상태 | 반납예정일 | 청구기호 | 등록번호 | 자료예약 | 상호대차 | 책마중 | 정보출력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[청라호수]어린이자료실 | 대출불가 | 2025-03-29 | S 691-흔91ㅂ-4 | CL0000107195 | 예약하기 | 신청불가 | 신청불가 | |
[미추홀]꿈나무터 | 대출불가 | 2025-03-12 | S 813.8-흔91ㅂ-4 | KM0000518500 | 예약하기 | 신청불가 | 신청불가 | |
[미추홀]꿈나무터 | 대출불가 | 2025-03-25 | S 813.8-흔91ㅂ-4=2 | KM0000534907 | 예약하기 | 신청불가 | 신청불가 | |
[청라국제]어린이자료실 | 대출불가 | 2025-03-28 | S 813.8-흔91ㅂ-4 | CI0000069727 | 예약하기 | 신청불가 | 신청불가 | |
[영종하늘]어린이자료실 | 대출불가 | 2025-03-23 | S 813.8-흔91ㅂ-4 | YS0000069671 | 예약하기 | 신청불가 | 신청불가 | |
[마전]어린이자료실 | 대출불가 | 2025-03-30 | S 813.8-흔91ㅎ-4 | ML0000040979 | 예약하기 | 신청불가 | 신청불가 |
책소개
서가브라우징
같이 빌린 책
같은 주제의 책
주요 키워드
통계(나이)
나이 | 대출건수 |
---|---|
10대 미만 | 6 |
10대 | 6 |
20대 | 0 |
30대 | 6 |
40대 | 13 |
50대 | 0 |
60대 | 0 |
70대 | 0 |
80대 | 0 |
90대 | 0 |
통계(연도)
연도 | 대출건수 |
---|---|
2016년 | 0 |
2017년 | 0 |
2018년 | 0 |
2019년 | 0 |
2020년 | 0 |
2021년 | 0 |
2022년 | 0 |
2023년 | 2 |
2024년 | 23 |
2025년 | 6 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.