[베스트] 퍼피 구조대. 1-8: [DVD]: 전체관람가
발행연도 - 2014 / 스크린에듀케이션 [제작] / 스크린 에듀케이션전체도서관 소장정보
자료실 | 대출상태 | 반납예정일 | 청구기호 | 등록번호 | 자료예약 | 상호대차 | 책마중 | 정보출력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[미추홀]디지털@터 | 대출가능 | VC 740-퍼849-1-8 | AV0000082972 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[미추홀]디지털@터 | 대출가능 | VC 740-퍼849-1-1 | AV0000082965 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[미추홀]디지털@터 | 대출가능 | VC 740-퍼849-1-2 | AV0000082966 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[미추홀]디지털@터 | 대출가능 | VC 740-퍼849-1-3 | AV0000082967 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[미추홀]디지털@터 | 대출가능 | VC 740-퍼849-1-4 | AV0000082968 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[미추홀]디지털@터 | 대출가능 | VC 740-퍼849-1-5 | AV0000082969 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[미추홀]디지털@터 | 대출가능 | VC 740-퍼849-1-6 | AV0000082970 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[미추홀]디지털@터 | 대출가능 | VC 740-퍼849-1-7 | AV0000082971 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[미추홀]디지털@터 | 대출가능 | VC 740-퍼849-1-9 | AV0000082973 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[미추홀]디지털@터 | 대출가능 | VC 740-퍼849-1-10 | AV0000082974 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 688.6-퍼849-1-1 | CV0000002415 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 688.6-퍼849-1-2 | CV0000002416 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 688.6-퍼849-1-3 | CV0000002417 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 688.6-퍼849-1-4 | CV0000002418 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 688.6-퍼849-1-5 | CV0000002419 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 688.6-퍼849-1-6 | CV0000002420 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 688.6-퍼849-1-7 | CV0000002421 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 688.6-퍼849-1-8 | CV0000002422 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 688.6-퍼849-1-9 | CV0000002423 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 688.6-퍼849-1-10 | CV0000002424 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 |
통계(나이)
나이 | 대출건수 |
---|---|
10대 미만 | 0 |
10대 | 0 |
20대 | 0 |
30대 | 0 |
40대 | 1 |
50대 | 0 |
60대 | 0 |
70대 | 0 |
80대 | 0 |
90대 | 0 |
통계(연도)
연도 | 대출건수 |
---|---|
2016년 | 0 |
2017년 | 0 |
2018년 | 0 |
2019년 | 0 |
2020년 | 0 |
2021년 | 0 |
2022년 | 0 |
2023년 | 1 |
2024년 | 0 |
2025년 | 0 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.