나는 감염되었다: UN 인권위원의 코로나 확진일기
발행연도 - 2021 / 지음: 서창록 / 문학동네전체도서관 소장정보
자료실 | 대출상태 | 반납예정일 | 청구기호 | 등록번호 | 자료예약 | 상호대차 | 책마중 | 정보출력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[청라호수]일반자료실 | 대출가능 | G 818-서811ㄴ | CL0000083466 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]일반자료실2 | 대출가능 | G 818-서811ㄴ | KM0000495511 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]일반자료실2 | 대출가능 | G 818-서811ㄴ=2 | KM0000495512 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]일반자료실2 | 대출가능 | G 818-서811ㄴ=3 | KM0000516094 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[마전]일반자료실 | 대출가능 | G 513.2004-서811ㄴ | ML0000030308 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
송도국제기구도서관 | 대출가능 | 송G 513.2004-서811ㄴ | SL0000020109 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[인천시청행정자료실]일반자료 | 대출가능 | 818-서82ㄴ | IM0000021907 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 |
주요 키워드
통계(나이)
나이 | 대출건수 |
---|---|
10대 미만 | 0 |
10대 | 1 |
20대 | 0 |
30대 | 0 |
40대 | 2 |
50대 | 0 |
60대 | 0 |
70대 | 0 |
80대 | 0 |
90대 | 0 |
통계(연도)
연도 | 대출건수 |
---|---|
2016년 | 0 |
2017년 | 0 |
2018년 | 0 |
2019년 | 0 |
2020년 | 0 |
2021년 | 1 |
2022년 | 1 |
2023년 | 0 |
2024년 | 1 |
2025년 | 0 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.