마을을 품은 집, 공동체를 짓다 : 건축운동가 류현수의 소행주 이야기
발행연도 - 2019 / 지음: 류현수 / 예문전체도서관 소장정보
자료실 | 대출상태 | 반납예정일 | 청구기호 | 등록번호 | 자료예약 | 상호대차 | 책마중 | 정보출력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[영종하늘]종합자료실 | 대출가능 | G 549.782-류94ㅁ | YS0000049026 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]일반자료실1 | 대출가능 | G 549.782-류94ㅁ | KM0000453766 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]일반자료실1 | 대출가능 | G 549.782-류94ㅁ=2 | KM0000453767 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라호수]일반자료실 | 대출가능 | G 549.782-류94ㅁ | CL0000070806 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라국제]종합자료실 | 대출가능 | G 549.782-류94ㅁ | CI0000052949 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[마전]보존일반 | 대출가능 | G 549.782-류94ㅁ | ML0000012557 | 예약불가 | 신청하기 | 신청불가 | ||
[인천시청행정자료실]일반자료 | 대출가능 | 617.82-류94마 | IM0000020851 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 |
주요 키워드
통계(나이)
나이 | 대출건수 |
---|---|
10대 미만 | 0 |
10대 | 0 |
20대 | 0 |
30대 | 0 |
40대 | 0 |
50대 | 0 |
60대 | 1 |
70대 | 0 |
80대 | 0 |
90대 | 0 |
통계(연도)
연도 | 대출건수 |
---|---|
2016년 | 0 |
2017년 | 0 |
2018년 | 0 |
2019년 | 0 |
2020년 | 0 |
2021년 | 1 |
2022년 | 0 |
2023년 | 0 |
2024년 | 0 |
2025년 | 0 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.