두 번 사는 사람들 : 황현진 장편소설
발행연도 - 2017 / 지음: 황현진 / 문학동네전체도서관 소장정보
자료실 | 대출상태 | 반납예정일 | 청구기호 | 등록번호 | 자료예약 | 상호대차 | 책마중 | 정보출력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[마전]일반자료실 | 대출가능 | G 813.7-황94ㄷ | ML0000002004 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]일반자료실2 | 대출가능 | G 813.7-황94두 | KM0000392152 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]일반자료실2 | 대출가능 | G 813.7-황94두=2 | KM0000392153 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]일반자료실2 | 대출가능 | G 813.7-황94두=3 | KM0000407423 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라호수]일반자료실 | 대출가능 | G 813.7-황94ㄷ | CL0000039903 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[영종하늘]종합자료실 | 대출가능 | G 813.7-황94ㄷ=2 | YS0000028481 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[영종하늘]보존서고(일반) | 대출가능 | G 813.7-황94ㄷ | YS0000024026 | 예약불가 | 신청하기 | 신청불가 |
주요 키워드
통계(나이)
나이 | 대출건수 |
---|---|
10대 미만 | 0 |
10대 | 1 |
20대 | 0 |
30대 | 0 |
40대 | 0 |
50대 | 2 |
60대 | 0 |
70대 | 0 |
80대 | 0 |
90대 | 0 |
통계(연도)
연도 | 대출건수 |
---|---|
2016년 | 0 |
2017년 | 0 |
2018년 | 0 |
2019년 | 0 |
2020년 | 1 |
2021년 | 2 |
2022년 | 0 |
2023년 | 0 |
2024년 | 0 |
2025년 | 0 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.