(Why? 교과서 중심)수학 : 2학년
발행연도 - 2014 / 글: 박상욱 ; 만화: 박성환, 김지연 / 예림당전체도서관 소장정보
주요 키워드
통계(나이)
나이 | 대출건수 |
---|---|
10대 미만 | 10 |
10대 | 14 |
20대 | 0 |
30대 | 8 |
40대 | 24 |
50대 | 1 |
60대 | 0 |
70대 | 1 |
80대 | 0 |
90대 | 0 |
통계(연도)
연도 | 대출건수 |
---|---|
2016년 | 0 |
2017년 | 0 |
2018년 | 11 |
2019년 | 17 |
2020년 | 5 |
2021년 | 8 |
2022년 | 8 |
2023년 | 5 |
2024년 | 3 |
2025년 | 1 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.