프렌즈 시즌1. 1-1~2 : 15세이상 관람가
발행연도 - 2014 / 감독: 게리 핼보슨 외 / 워너브라더스[제작]전체도서관 소장정보
자료실 | 대출상태 | 반납예정일 | 청구기호 | 등록번호 | 자료예약 | 상호대차 | 책마중 | 정보출력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-1-1~2 | CV0000000692 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-1-1~2 | CV0000000693 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-1-3~4 | CV0000000694 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-1-3~4 | CV0000000695 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-2-1~2 | CV0000000696 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-2-1~2 | CV0000000697 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-2-3~4 | CV0000000698 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-2-3~4 | CV0000000699 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-3-1~2 | CV0000000700 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-3-1~2 | CV0000000701 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-3-3~4 | CV0000000702 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-3-3~4 | CV0000000703 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-4-1~2 | CV0000000704 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-4-1~2 | CV0000000705 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-4-3~4 | CV0000000706 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-4-3~4 | CV0000000707 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-5-1~2 | CV0000000708 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-5-1~2 | CV0000000709 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-5-3~4 | CV0000000710 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-5-3~4 | CV0000000711 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-6-1~2 | CV0000000712 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-6-1~2 | CV0000000713 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-6-3~4 | CV0000000714 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-6-3~4 | CV0000000715 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-7-1~2 | CV0000000716 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-7-1~2 | CV0000000717 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-7-3 | CV0000000718 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-7-4 | CV0000000719 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-8-1~2 | CV0000000720 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-8-1~2 | CV0000000721 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-8-3~4 | CV0000000722 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-8-3~4 | CV0000000723 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-9-1~2 | CV0000000724 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-9-2~2 | CV0000000725 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-9-3~4 | CV0000000726 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-9-3~4 | CV0000000727 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-10-1~2 | CV0000000728 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-10-1~2 | CV0000000729 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-10-3~4 | CV0000000730 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]디지털실 | 대출가능 | VC 687.25-프233-10-3~4 | CV0000000731 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 |
주요 키워드
통계(나이)
나이 | 대출건수 |
---|---|
10대 미만 | 0 |
10대 | 5 |
20대 | 0 |
30대 | 2 |
40대 | 4 |
50대 | 4 |
60대 | 0 |
70대 | 0 |
80대 | 0 |
90대 | 0 |
통계(연도)
연도 | 대출건수 |
---|---|
2016년 | 0 |
2017년 | 0 |
2018년 | 3 |
2019년 | 5 |
2020년 | 1 |
2021년 | 1 |
2022년 | 0 |
2023년 | 4 |
2024년 | 1 |
2025년 | 0 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.