전체도서관 소장정보
자료실 | 대출상태 | 반납예정일 | 청구기호 | 등록번호 | 자료예약 | 상호대차 | 책마중 | 정보출력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[미추홀]꿈나무터 | 대출가능 | S 808.9-한44ㅈ-30 | KM0000324230 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]꿈나무터 | 대출가능 | S 808.9-한44ㅈ-30=2 | KM0000324231 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라호수]어린이자료실 | 대출가능 | S 813.8-안39ㅇ | CL0000045875 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라국제]어린이자료실 | 대출가능 | S 813.8-안39ㅇ | CI0000021037 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[영종하늘]어린이자료실 | 대출가능 | S 813.8-안39ㅇ | YS0000064195 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[마전]어린이자료실 | 대출가능 | S 808.9-중91-30 | ML0000038261 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 |
책소개
목차
서가브라우징
같이 빌린 책
같은 주제의 책
주요 키워드
통계(나이)
나이 | 대출건수 |
---|---|
10대 미만 | 2 |
10대 | 20 |
20대 | 0 |
30대 | 1 |
40대 | 8 |
50대 | 2 |
60대 | 1 |
70대 | 0 |
80대 | 0 |
90대 | 0 |
통계(연도)
연도 | 대출건수 |
---|---|
2016년 | 7 |
2017년 | 6 |
2018년 | 6 |
2019년 | 3 |
2020년 | 1 |
2021년 | 4 |
2022년 | 3 |
2023년 | 0 |
2024년 | 0 |
2025년 | 0 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.