전체도서관 소장정보
자료실 | 대출상태 | 반납예정일 | 청구기호 | 등록번호 | 자료예약 | 상호대차 | 책마중 | 정보출력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[미추홀]일반자료실2 | 대출가능 | G 811.608-미221-2012 | KM0000297139 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]일반자료실2 | 대출가능 | G 811.608-미221-2012=2 | KM0000297140 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]참고/연속간행물실 | 대출불가 | 향 811.608-미221-2012=4 | KM0000393077 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[청라호수]일반자료실 | 대출가능 | G 811.7-미221 | CL0000042596 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라호수]보존서고2 (일반도서) | 대출가능 | G 811.7-미221=3 | CL0000042427 | 예약불가 | 신청하기 | 신청불가 | ||
[청라국제]종합자료실 | 대출가능 | G 811.7-미221=3 | CI0000030790 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라국제]보존서고(일반) | 대출가능 | G 811.7-미221=2 | CI0000030789 | 예약불가 | 신청하기 | 신청불가 | ||
[영종하늘]종합자료실 | 대출가능 | G 811.708-미221-2012 | YS0000025170 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[영종하늘]보존서고(일반) | 대출가능 | G 811.708-미221-2012=2 | YS0000025171 | 예약불가 | 신청하기 | 신청불가 | ||
[영종하늘]보존서고(일반) | 대출가능 | G 811.708-미221-2012=3 | YS0000025172 | 예약불가 | 신청하기 | 신청불가 | ||
[마전]보존일반 | 대출가능 | G 811.7082-미221ㅁ-2012 | ML0000001794 | 예약불가 | 신청하기 | 신청불가 |
주요 키워드
통계(나이)
나이 | 대출건수 |
---|---|
10대 미만 | 0 |
10대 | 1 |
20대 | 2 |
30대 | 1 |
40대 | 0 |
50대 | 2 |
60대 | 1 |
70대 | 0 |
80대 | 0 |
90대 | 0 |
통계(연도)
연도 | 대출건수 |
---|---|
2016년 | 0 |
2017년 | 4 |
2018년 | 0 |
2019년 | 1 |
2020년 | 0 |
2021년 | 0 |
2022년 | 0 |
2023년 | 0 |
2024년 | 1 |
2025년 | 0 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.