자, 맡겨 주세요!
발행연도 - 2023 / 지음: 이소영 / 비룡소전체도서관 소장정보
자료실 | 대출상태 | 반납예정일 | 청구기호 | 등록번호 | 자료예약 | 상호대차 | 책마중 | 정보출력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[미추홀]꿈나무터 | 대출가능 | S 808.9-비236비-77 | KM0000574631 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]꿈나무터 | 대출가능 | S 808.9-비236비-77=2 | KM0000574632 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]꿈나무터 | 대출가능 | S 808.9-비236비-77=3 | KM0000591538 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라호수]어린이자료실 | 대출가능 | SB 813.808-비236-77 | CL0000108993 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[영종하늘]어린이자료실 | 대출가능 | SB 813.808-비236-77 | YS0000085733 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라국제]유아실 | 대출불가 | 2025-05-10 | SB 813.808-비236-77 | CI0000086208 | 예약하기 | 신청불가 | 신청불가 | |
[영종하늘]어린이자료실 | 대출불가 | 2025-05-13 | SB 813.808-비236-77=2 | YS0000085869 | 예약하기 | 신청불가 | 신청불가 | |
[마전]어린이자료실 | 대출불가 | 2025-05-21 | SB 808.9-비236-77 | ML0000052332 | 예약하기 | 신청불가 | 신청불가 |
통계(나이)
나이 | 대출건수 |
---|---|
10대 미만 | 5 |
10대 | 1 |
20대 | 0 |
30대 | 1 |
40대 | 3 |
50대 | 0 |
60대 | 0 |
70대 | 0 |
80대 | 0 |
90대 | 0 |
통계(연도)
연도 | 대출건수 |
---|---|
2016년 | 0 |
2017년 | 0 |
2018년 | 0 |
2019년 | 0 |
2020년 | 0 |
2021년 | 0 |
2022년 | 0 |
2023년 | 0 |
2024년 | 10 |
2025년 | 0 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.