전체도서관 소장정보
자료실 | 대출상태 | 반납예정일 | 청구기호 | 등록번호 | 자료예약 | 상호대차 | 책마중 | 정보출력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[미추홀]일반자료실2 | 대출가능 | G 813.7-윤53나 | KM0000500447 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]일반자료실2 | 대출가능 | G 813.7-윤53나=2 | KM0000504066 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]일반자료실2 | 대출가능 | G 813.7-윤53나=4 | KM0000524077 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라호수]일반자료실 | 대출가능 | G 813.7-윤53나 | CL0000086808 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[영종하늘]종합자료실 | 대출가능 | G 813.7-윤53나 | YS0000066076 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[마전]일반자료실 | 대출가능 | G 813.7-윤53ㄴ | ML0000034501 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
송도국제기구도서관 | 대출가능 | 송G 813.7-윤53나 | SL0000022043 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라국제]종합자료실 | 대출불가 | 2025-03-02 | G 813.7-윤53나 | CI0000066837 | 예약하기 | 신청불가 | 신청불가 |
주요 키워드
통계(나이)
나이 | 대출건수 |
---|---|
10대 미만 | 0 |
10대 | 3 |
20대 | 0 |
30대 | 3 |
40대 | 4 |
50대 | 2 |
60대 | 0 |
70대 | 0 |
80대 | 0 |
90대 | 0 |
통계(연도)
연도 | 대출건수 |
---|---|
2016년 | 0 |
2017년 | 0 |
2018년 | 0 |
2019년 | 0 |
2020년 | 0 |
2021년 | 5 |
2022년 | 5 |
2023년 | 1 |
2024년 | 1 |
2025년 | 0 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.