전체도서관 소장정보
자료실 | 대출상태 | 반납예정일 | 청구기호 | 등록번호 | 자료예약 | 상호대차 | 책마중 | 정보출력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[미추홀]꿈나무터 | 대출가능 | S 813.8-강14ㄲ | KM0000418047 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]꿈나무터 | 대출가능 | S 813.8-강14ㄲ=2 | KM0000424225 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라호수]어린이자료실 | 대출가능 | SB 813.8-강14ㄲ | CL0000060720 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라국제]유아실 | 대출가능 | SB 813.8-강14ㄲ | CI0000039761 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[영종하늘]어린이자료실 | 대출가능 | S 813.8-강14ㄲ | YS0000034033 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[영종하늘]어린이자료실 | 대출가능 | S 813.8-강14ㄲ=2 | YS0000043829 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[마전]보존아동 | 대출가능 | SB 813.8-강14ㄲ=2 | ML0000039794 | 예약불가 | 신청하기 | 신청불가 | ||
[인천시청행정자료실]일반자료 | 대출가능 | 813.8-강14ㄲ | IM0000019882 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[마전]어린이자료실 | 대출불가 | 2025-03-15 | SB 813.8-강14ㄲ | ML0000010744 | 예약하기 | 신청불가 | 신청불가 |
책소개
서가브라우징
같이 빌린 책
같은 주제의 책
주요 키워드
통계(나이)
나이 | 대출건수 |
---|---|
10대 미만 | 6 |
10대 | 12 |
20대 | 3 |
30대 | 5 |
40대 | 17 |
50대 | 4 |
60대 | 1 |
70대 | 0 |
80대 | 0 |
90대 | 0 |
통계(연도)
연도 | 대출건수 |
---|---|
2016년 | 0 |
2017년 | 0 |
2018년 | 6 |
2019년 | 10 |
2020년 | 6 |
2021년 | 5 |
2022년 | 11 |
2023년 | 4 |
2024년 | 5 |
2025년 | 1 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.