전체도서관 소장정보
자료실 | 대출상태 | 반납예정일 | 청구기호 | 등록번호 | 자료예약 | 상호대차 | 책마중 | 정보출력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[영종하늘]어린이자료실 | 대출불가 | 2025-03-25 | SB 813.8-윤64ㅇ | YS0000028257 | 예약하기 | 신청불가 | 신청불가 | |
[미추홀]보존서고(아동) | 대출가능 | S 813.8-안214우=2 | KM0000404533 | 예약불가 | 신청하기 | 신청불가 | ||
[미추홀]꿈나무터 | 대출가능 | S 813.8-안214우 | KM0000404532 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라호수]어린이자료실 | 대출가능 | SB 813.8-윤64ㅇ | CL0000049386 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[마전]어린이자료실 | 대출가능 | SB 808.9-스825-7 | ML0000010462 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[마전]어린이자료실 | 대출가능 | SB 808.9-스825-7=2 | ML0000019521 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라국제]어린이자료실 | 대출불가 | 2025-03-19 | S 813.8-윤64ㅇ | CI0000032370 | 예약하기 | 신청불가 | 신청불가 |
책소개
서가브라우징
같이 빌린 책
같은 주제의 책
주요 키워드
통계(나이)
나이 | 대출건수 |
---|---|
10대 미만 | 22 |
10대 | 4 |
20대 | 1 |
30대 | 35 |
40대 | 32 |
50대 | 1 |
60대 | 0 |
70대 | 0 |
80대 | 0 |
90대 | 0 |
통계(연도)
연도 | 대출건수 |
---|---|
2016년 | 0 |
2017년 | 0 |
2018년 | 10 |
2019년 | 16 |
2020년 | 11 |
2021년 | 15 |
2022년 | 17 |
2023년 | 14 |
2024년 | 10 |
2025년 | 2 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.