시설개요
시설현황
구분 | 장소 | 용도 | 면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|---|
합계 | 2,619.38 | |||
지상 1층 | 전기실 | 전기실 | 35.84 | |
재활용보관실 | 재활용, 분리수거 | 20.16 | ||
샤워실 | 샤워실 | 16.80 | ||
기계실 | 기계실 | 96.00 | ||
보존서고 | 보존도서 보관 | 78.72 | ||
사무실 | 사무공간(관장실, 탕비실, 방재실) | 162.64 | ||
어린이자료실 | 서가/열람실 | 어린이 전용 자료실 | 183.86 | |
유아실 | 유아 전용 자료실 | 38.53 | ||
공용1 | 복도 등 | 198.81 | ||
안내데스크 | 어린이자료실 안내데스크 | 22.16 | ||
수유실 | 수유공간 | 16.47 | ||
공용2 | 승강기(외부) | 12.75 | ||
세미나실 | 세미나실1 | 문화행사, 특강/대관 활용 | 79.11 | |
세미나실2 | 문화행사, 특강/대관 활용 | 42.87 | ||
부속실 | 행사 용품보관, 휴게공간 | 26.41 | ||
공용3 | 창고, 복도 등 | 76.45 | ||
휴게실 | 휴게 공간 | 118.14 | ||
소계 | 1,225.72 | |||
지상 2층 | 종합자료실 | 열람공간, 디지털 코너 및 일반도서 열람 | 1,172.44 | |
정리실 | 자료정리/각종 정리작업 공간 | 42.92 | ||
참고연속간행물실 | 연속간행물, 참고자료 | 42.83 | ||
서버실 | 서버 등 네트워크 장비 공간 | 15.99 | ||
공용 | 복도 등 | 119.48 | ||
소계 | 1,393.66 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.