[2024. 12. 31. 기준]
자료현황
구분 | 총 계 | 000 총류 |
100 철학 |
200 종교 |
300 사회과학 |
400 자연과학 |
500 기술과학 |
600 예술 |
700 언어 |
800 문학 |
900 역사 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 99,368 | 4,135 | 4,985 | 2,691 | 16,945 | 7,254 | 8,420 | 5,831 | 4,285 | 36,407 | 8,415 | ||
도 서 | 일반도서 | 55,600 | 2,787 | 3,990 | 2,034 | 11,772 | 2,418 | 6,826 | 3,156 | 1,995 | 15,990 | 4,632 | |
참고도서 | 637 | 54 | 0 | 4 | 114 | 10 | 24 | 54 | 20 | 39 | 318 | ||
큰글자 | 1,093 | 49 | 109 | 30 | 174 | 34 | 94 | 37 | 22 | 474 | 70 | ||
아동자료 | 아동도서 | 25,394 | 1,121 | 698 | 507 | 2,618 | 3,827 | 1,099 | 743 | 963 | 10,761 | 3,057 | |
유아도서 | 7,686 | 29 | 99 | 94 | 1,703 | 485 | 134 | 63 | 72 | 4,962 | 45 | ||
교과연계도서 | 1,172 | 19 | 40 | 1 | 198 | 279 | 62 | 5 | 29 | 437 | 102 | ||
다국어자료 | 국외도서 (영어일반) |
1,123 | 1 | 33 | 5 | 74 | 16 | 27 | 11 | 4 | 906 | 46 | |
국외도서 (영어아동) |
3,558 | 58 | 10 | 8 | 124 | 126 | 28 | 18 | 993 | 2,104 | 89 | ||
국외도서 (기타) |
989 | 0 | 1 | 6 | 112 | 21 | 83 | 6 | 13 | 734 | 13 | ||
비도서 | DVD | 2,116 | 17 | 5 | 2 | 56 | 38 | 43 | 1,738 | 174 | 0 | 43 |
연속간행물
구분 | 구독종수 | 배가위치 |
---|---|---|
잡지 | 45종 | 종합자료실 39종 / 어린이자료실6종 |
신문 | 14종 | 종합자료실 11종 / 어린이자료실 3종 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.