[2025. 3. 31. 기준]
자료현황
구분 | 총 계 | 000 총류 |
100 철학 |
200 종교 |
300 사회과학 |
400 자연과학 |
500 기술과학 |
600 예술 |
700 언어 |
800 문학 |
900 역사 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 101,115 | 4,203 | 5,108 | 2,736 | 17,183 | 7,336 | 8,566 | 5,979 | 4,383 | 37,065 | 8,556 | ||
도 서 | 일반도서 | 56,571 | 2,842 | 4,088 | 2,071 | 11,968 | 2,456 | 6,952 | 3,186 | 2,014 | 16,296 | 4,698 | |
참고도서 | 664 | 55 | 0 | 4 | 120 | 10 | 25 | 56 | 20 | 39 | 335 | ||
큰글자 | 1,096 | 49 | 109 | 31 | 174 | 35 | 94 | 37 | 22 | 475 | 70 | ||
아동자료 | 아동도서 | 25,793 | 1,133 | 707 | 514 | 2,647 | 3,865 | 1,117 | 750 | 974 | 10,981 | 3,105 | |
유아도서 | 7,849 | 29 | 115 | 94 | 1,710 | 490 | 135 | 64 | 74 | 5,093 | 45 | ||
교과연계도서 | 1,172 | 19 | 40 | 1 | 198 | 279 | 62 | 5 | 29 | 437 | 102 | ||
다국어자료 | 국외도서 (영어일반) |
1,123 | 1 | 33 | 5 | 74 | 16 | 27 | 11 | 4 | 906 | 46 | |
국외도서 (영어아동) |
3,558 | 58 | 10 | 8 | 124 | 126 | 28 | 18 | 993 | 2,104 | 89 | ||
국외도서 (기타) |
989 | 0 | 1 | 6 | 112 | 21 | 83 | 6 | 13 | 734 | 13 | ||
비도서 | DVD | 2,300 | 17 | 5 | 2 | 56 | 38 | 43 | 1,846 | 240 | 0 | 53 |
연속간행물
구분 | 구독종수 | 배가위치 |
---|---|---|
잡지 | 45종 | 종합자료실 39종 / 어린이자료실6종 |
신문 | 14종 | 종합자료실 11종 / 어린이자료실 3종 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.