-
-
똑똑한 아이 집에 있는 물건 : 평범한 물건을 평범하지 않게 사용하는 가정의 특별한 자녀 교육법
발행연도 - 2012 / 시지마 야스시 지음 ; 정난진 옮김 / 부즈펌
-
도서관
미추홀도서관
-
자료실
[미추홀]일반자료실1
-
부록
부록없음
-
등록번호
KM0000282744
-
ISBN
9788994545400
-
형태
183p. 21cm
-
한국십진분류
기술과학
>
생활과학
>
육아
-
카테고리분류
가정/취미/실용
>
가정
>
부모교육/자녀교육
책소개
우리 아이를 ‘사고력’과 ‘커뮤니케이션 능력’이 뛰어난 아이로 키우기 위해서는 무엇을 어떻게 해야 할까? 또 똑똑한 아이들은 어떤 물건으로 어떻게 자신의 능력을 발달시켰던 걸까? 이 책은 아이를 똑똑하게 만든 ‘물건’들에 대해 이야기하고 있다.
목차
들어가는 말
1장 똑똑한 아이 집에 있는 주방용품
01 다코야키 팬 | 부모와 함께 요리하는 아이는 관찰력과 표현력이 발달된다
02 아이스크림 제조기 | 아이스크림을 ‘더 맛있게’ 만들자는 생각이 사고력과 창의력 발달로 이어진다
03 젓가락 | 끈질기게 젓가락질을 연습하면서 포기하지 않는 자세를 기른다
04 밥솥 | 무엇이든 직접 해봄으로써 실패를 경험하고 스스로 해결 방법을 생 각하게 된다
05 찬합 | 음식을 나누고 정성껏 대접하면서 올바른 성품을 갖게 된다
06 절구와 절굿공이 | 집안일을 도움으로써 가족에게 도움이 되는 존재라는 자부심이 생긴다
07 바비큐 세트 | 가족을 위해 땀 흘리는 아버지의 모습에서 가족의 소중함을 배운다
08 물안경/가스레인지 | ‘어디서, 무엇으로, 어떻게’ 가르치는가에 따라서 교육의 효과가 달라진다
2장 똑똑한 아이 집에 있는 생활 속 물건
01 칠판 | 자신의 생각을 간결하게 정리하여 표현하는 능력을 기른다
02 봉제인형 | 아이의 인성은 어릴 적 부모가 보여준 ‘행동’으로부터 만들어진다
03 레고 블록 | 창조력을 발휘할 수 있는 도구를 통해 자유로운 발상을 키워나간다
04 빨래집게 | 아이에게는 자유롭게 궁리하고 창조할 수 있는 물건이 제일 좋은 장난감이다
05 스키 | 함께 운동을 하는 시간 속에서 부모와의 유대감이 깊게 다져진다
06 테니스 라켓 | 어릴 때부터 시작한 운동을 통해 인내력과 사고력이 자란다
07 농구공 | 스포츠의 치열한 경쟁을 통해 ‘자신감’이 나를 강하게 만든다는 것을 깨닫게 된다
08 태어나서 처음 신고 걸은 신발 | 자라온 역사를 눈으로 보면 자신이 얼마나 소중한 존재인가를 느끼게 된다
3장 똑똑한 아이 집에 있는 시각적인 물건
01 만화책 | 부모의 활용에 따라 만화책도 사고력을 기르는 훌륭한 교과서가 된다
02 신문 | 아이는 엄마 아빠가 있는 거실에서 자신의 작은 흥밋거리를 학습으로 발전시켜 나간다
03 책 | 아이가 쉽게 집을 수 있는 곳에 책을 놓아두면 아이 스스로 책읽기에 빠지게 된다
04 DVD | 가족이 함께 영화를 보고 생각을 나누면 문제를 파악하는 힘이 길러진다
4장 똑똑한 아이 집에 있는 예술적인 물건
01 지도 | 매일 사용하는 화장실을 효과적인 ‘교육 공간’으로 활용한다
02 달력 | 매일 보는 달력 속 사진도 새로운 지식을 얻을 수 있는 계기가 된다
03 일력 | 화장실에서 거실로, 거실에서 방으로 옮겨 다니며 생각을 확장시킨다
04 오래된 화집 | 가족들이 공유해온 오래된 물건을 통해 많은 것을 느끼고 받아들인다
05 그림 | 자신이 좋아하는 것을 스스로 선택하고 즐기면서 몰두한다
06 상상화 | ‘눈에 보이지 않는 것’을 자유롭게 상상해서 그린다
07 가족 앨범 | 자신의 어린 시절 사진을 보면서 상상력과 추리력을 기른다
08 벽난로 | 어릴 때부터 불을 경험하고 다룰 줄 알아야 상황에 대한 분별력이 높아진다
5장 똑똑한 아이 집에 있는 학습 도구
01 지구본 | 지구본을 통해 다른 세계에 대한 호기심을 키운다
02 공책 | 친구와 경쟁하는 대신 협력하며 공부 능률을 높인다
03 그림물감 | 여러 가지 물감을 섞어 원하는 색을 만듦으로써 창의력을 키운다
04 먹 | 먹을 갈면서 자신의 마음과 진정으로 대면하는 시간을 갖는다
맺음말
통계(나이)
통계(나이) 데이터
나이 |
대출건수 |
10대 미만 | 0 |
10대 | 1 |
20대 | 0 |
30대 | 4 |
40대 | 2 |
50대 | 1 |
60대 | 1 |
70대 | 0 |
80대 | 0 |
90대 | 0 |
통계(연도)
통계(연도) 데이터
연도 |
대출건수 |
2016년 | 2 |
2017년 | 1 |
2018년 | 1 |
2019년 | 0 |
2020년 | 0 |
2021년 | 2 |
2022년 | 1 |
2023년 | 0 |
2024년 | 0 |
2025년 | 0 |