시설개요
구분 | 장소 | 용도 | 면적(㎡) | 좌석수(석) |
---|---|---|---|---|
합 계 (어린이자료실, 일반자료실) | 3,118.58 | 490 | ||
지하 1층 | 기계실 등 | 기계실, 전기실, 창고 | 266.47 | - |
서고 | 보존서고 | 63.44 | - | |
지상 1층 | 어린이자료실 | 어린이·유아자료실 | 350.78 | 20 |
라운지 | 잡지, 신문 열람 공간 | 96.6 | 46 | |
통신실 | 전산기기 제어, 통신장비실 | 550.94 | - | |
경비실 | 시설관리 및 경비실 | |||
보안실 | CCTV 제어 | |||
무인반납실 | 스마트도서관 및 무인반납기 운영 | |||
직원휴게실 | 직원 휴게 공간 | |||
통합대출반납대 | 도서대출반납, 회원증발급 등 | |||
휴게실 | 이용자 휴게 공간 | |||
지상 2층 | 일반자료실 | 일반자료실 및 열람실 | 659.81 | 120 |
출력코너 | 복합기 이용, 휴게실 | 276.52 | - | |
미화원실 | 미화원 휴게실 | - | ||
지상 3층 | 세미나실1 | 평생학습 및 독서프로그램 | 42.78 | 22 |
세미나실2 | 평생학습 및 독서프로그램 | 42.78 | 24 | |
동아리방 | 독서회, 동아리 등 | 16.72 | 12 | |
강당 | 다목적 강당 | 192.76 | 120 | |
사무실 | 업무 공간 (관장실, 회의실) | 103.5 | - | |
지상 4층 | 쑥쑥 자람터 | 평생학습 및 독서프로그램 | 55.68 | 22 |
음향영상실 등 | 음향 및 영상 준비 공간 | 183.09 | - | |
옥상정원 | 야외공간 | - |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.