[2024. 12. 31. 기준]
자료현황
구분 | 총계 | 000 총류 |
100 철학 |
200 종교 |
300 사회과학 |
400 자연과학 |
500 기술과학 |
600 예술 |
700 어학 |
800 문학 |
900 역사 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장서 통계 |
65,140 | 2,708 | 3,539 | 1,261 | 10,976 | 5,297 | 5,389 | 3,197 | 2,414 | 25,257 | 5,102 | |
일반 | 36,601 | 1,626 | 2,840 | 902 | 7,832 | 2,029 | 4,393 | 1,702 | 808 | 11,849 | 2,620 | |
어린이 | 22,225 | 992 | 577 | 321 | 2,774 | 3,125 | 868 | 526 | 529 | 10,239 | 2,274 | |
영어 | 4,613 | 56 | 55 | 19 | 248 | 120 | 46 | 42 | 1,013 | 2,873 | 141 | |
큰글자 도서 | 693 | 22 | 67 | 19 | 104 | 13 | 82 | 22 | 9 | 296 | 59 | |
참고 | 90 | 12 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 5 | 42 | 0 | 8 | |
비도서 (DVD) |
918 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 900 | 13 | 0 | 0 |
연속간행물
구분 | 계 | 신문 | 잡지 | 비고 |
---|---|---|---|---|
종 수 | 46 | 10 | 36 | 대출불가 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.