[2024. 12. 31. 기준]
자료현황
구분 | 총계 | 000 총류 |
100 철학 |
200 종교 |
300 사회과학 |
400 자연과학 |
500 기술과학 |
600 예술 |
700 어학 |
800 문학 |
900 역사 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 122,386 | 5,955 | 6,530 | 2,975 | 20,667 | 9,986 | 10,013 | 6,807 | 4,844 | 44,976 | 9,633 | - | |
일반자료(G) | 67,654 | 4,215 | 5,509 | 2,322 | 14,670 | 2,948 | 8,506 | 3,163 | 1,831 | 19,704 | 4,786 | - | |
참고자료(R) | 667 | 98 | 1 | 5 | 156 | 7 | 19 | 72 | 35 | 9 | 265 | - | |
큰글자(DG) | 968 | 14 | 84 | 19 | 159 | 18 | 81 | 32 | 7 | 494 | 60 | - | |
아동자료 | 아동(S) | 31,110 | 1,354 | 798 | 562 | 3,429 | 5,270 | 1,068 | 607 | 937 | 12,916 | 4,169 | - |
유아(SB) | 11,228 | 197 | 78 | 47 | 1,995 | 1,528 | 105 | 107 | 284 | 6,755 | 132 | - | |
영어원서(아동) | 5,548 | 22 | 16 | 17 | 136 | 160 | 36 | 23 | 1,685 | 3,304 | 149 | - | |
영어원서(일반) | 1,089 | 4 | 20 | 1 | 32 | 20 | 15 | 12 | 8 | 963 | 14 | - | |
다국어(기타) | 1,086 | - | 24 | 2 | 58 | 17 | 123 | 10 | 7 | 831 | 14 | - | |
DVD(VC) | 3,027 | 47 | - | - | 32 | 18 | 60 | 2,776 | 50 | - | 44 | - | |
블루레이(VB) | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | |
CD(CR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
연속간행물
구분 | 계 | 신문 | 잡지 | 비고 |
---|---|---|---|---|
종수 | 60 | 16(어린이 2종) | 44(어린이 7종) | 대출불가 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.