시설개요
시설현황
구분 | 장소 | 용도 | 비고 | 면적(㎡) |
---|---|---|---|---|
합계 | 자료실 3 / 전체 좌석수 : 199석 | 4,402 | ||
지하 1층 | 기계, 전기실 | 기계, 전기실 | 523.46 | |
MDF/방재실 | 방재실 | |||
저수조 | 저수조 | |||
지상 1층 | 전시/휴게실 등 | 전시 및 휴게 공간 | 22석 | 1,221.25 |
청사관리실 | 청사관리사무실 및 휴게실 | |||
북카페 | 서구지원자활센터운영 북카페 | 36석 | ||
세미나 1실 | 문화행사, 특강/대관 활용 | 40석 | ||
어린이자료실 | 어린이 및 유아전용 자료실 | 29석 | ||
소공연장 | 소규모 공연 / 아동열람실 활용 | 80석 | ||
지상 2층 | 일반자료실 | 총류(000) ~ 역사(900) | 50석 | 1,549.27 |
정리실 | 자료정리 / 각종 정리작업 공간 | |||
보존서고 | 보존도서 보관 | |||
세미나 2실 | 평생학습강좌 및 특강 운영 | 20석 | ||
휴게실 | 휴게 공간 | 45석 | ||
강당 | 다목적 강당 | 150석 | ||
지상 3층 | 사무실 | 사무공간(관장실/회의실/탕비실) | 1,108.57 | |
회의실 1, 2 | 평생학습강좌 / 회의 공간 | 40석 | ||
디지털실 및 참고 · 연속간행물실 |
연속간행물 / 참고자료 디지털기기 및 다국어 자료 |
111석 PC 10대 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.