전체도서관 소장정보
자료실 | 대출상태 | 반납예정일 | 청구기호 | 등록번호 | 자료예약 | 상호대차 | 책마중 | 정보출력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[청라호수]어린이자료실 | 대출불가 | 2025-03-30 | S 813.8-웃55ㅇ-3 | CL0000094939 | 예약하기 | 신청불가 | 신청불가 | |
[청라호수]어린이자료실 | 대출불가 | 2025-03-23 | S 813.8-웃55ㅇ-3=2 | CL0000105239 | 예약하기 | 신청불가 | 신청불가 | |
[미추홀]꿈나무터 | 대출불가 | 2025-03-29 | S 813.8-웃55ㅇ-3 | KM0000528417 | 예약하기 | 신청불가 | 신청불가 | |
[미추홀]꿈나무터 | 대출불가 | 2025-04-01 | S 813.8-웃55ㅇ-3=2 | KM0000567282 | 예약하기 | 신청불가 | 신청불가 | |
[청라국제]어린이자료실 | 대출불가 | 2025-03-16 | S 813.8-웃55ㅇ-3 | CI0000074067 | 예약하기 | 신청불가 | 신청불가 | |
[마전]어린이자료실 | 대출불가 | 2025-03-18 | S 813.8-웃55-3 | ML0000039279 | 예약하기 | 신청불가 | 신청불가 |
책소개
서가브라우징
같이 빌린 책
같은 주제의 책
주요 키워드
통계(나이)
나이 | 대출건수 |
---|---|
10대 미만 | 9 |
10대 | 8 |
20대 | 0 |
30대 | 6 |
40대 | 17 |
50대 | 0 |
60대 | 0 |
70대 | 0 |
80대 | 0 |
90대 | 0 |
통계(연도)
연도 | 대출건수 |
---|---|
2016년 | 0 |
2017년 | 0 |
2018년 | 0 |
2019년 | 0 |
2020년 | 0 |
2021년 | 0 |
2022년 | 0 |
2023년 | 10 |
2024년 | 22 |
2025년 | 8 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.