시설개요
시설현황
층별 | 용도 | 면적(㎡) | 좌석수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
B1F | 세미나실(외부) | 52.80 | 20석 | |
보존서고 | 30.97 | |||
어린이자료실 | 193.59 | 75석 | 유아 및 초등학생, 보호자 도서열람 공간 자가대출반납기1, 검색PC 2, 정수기1 |
|
유아자료실 | 36.45 | 16석 | 영유아 및 보호자 도서열람 공간 | |
1F | 계단식 열람공간 | 60.74 | 26석 | 다국어자료, 연속간행물 비치 |
안내데스크 | 28.19 | 대출반납, 회원증 발급 | ||
자료검색공간 | 14.44 | 검색PC 2, 자가대출반납기1, 책 소독기1 | ||
공용공간 | 191.53 | 자판기1, 정수기1 무인반납기1(정문) |
||
2F | 사무실 | 70.45 | ||
제2 다목적실 | 26.83 | 30석 | 비디오프로젝터1, 음향장비1 | |
종합자료실 | 626.38 | 121석 | 중고생 및 일반인 도서열람 공간 자가대출반납기1, 검색PC 2 |
|
공용공간 | 119.32 | 정수기1 | ||
3F | 제1 다목적실 | 47.83 | 24석 | 비디오프로젝터1, 음향장비1 |
휴게실 | 30.71 | 정수기1, 전자레인지1 | ||
공용공간 | 14.54 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.