[2024. 11. 30. 기준]
자료현황
구분 | 계 | 000 총류 |
100 철학 |
200 종교 |
300 사회과학 |
400 자연과학 |
500 기술과학 |
600 예술 |
700 언어 |
800 문학 |
900 역사 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 100,850 | 4,241 | 5,168 | 2,769 | 16,110 | 7,586 | 8,194 | 3,695 | 4,475 | 40,649 | 7,963 | - | |
일반자료 | 57,397 | 3,187 | 4,252 | 2,162 | 11,896 | 2,775 | 6,660 | 2,970 | 2,057 | 16,871 | 4,567 | - | |
참고자료 | 239 | 27 | 1 | 3 | 61 | 26 | 15 | 26 | 41 | 0 | 39 | - | |
큰글자자료 | 573 | 9 | 69 | 21 | 105 | 18 | 81 | 22 | 6 | 196 | 46 | - | |
아동자료 | 아동(S) | 25,067 | 945 | 698 | 473 | 2,461 | 4,040 | 1,123 | 522 | 685 | 11,084 | 3,036 | - |
유아(SB) | 7,037 | 5 | 69 | 42 | 1,182 | 475 | 104 | 59 | 212 | 4,821 | 68 | - | |
참고(SR) | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 | - | |
다국어자료 | 영어(G) | 2,313 | 6 | 41 | 14 | 106 | 22 | 34 | 26 | 42 | 1,990 | 32 | - |
영어(S) | 6,180 | 54 | 13 | 27 | 156 | 191 | 51 | 48 | 1,389 | 4,108 | 143 | - | |
중국어 | 843 | 1 | 8 | 2 | 30 | 20 | 62 | 3 | 5 | 703 | 9 | - | |
일본어 | 592 | 0 | 7 | 0 | 41 | 5 | 26 | 12 | 3 | 495 | 3 | - | |
프랑스어 | 222 | 1 | 2 | 1 | 36 | 3 | 17 | 3 | 15 | 143 | 1 | - | |
스페인어 | 313 | 6 | 3 | 21 | 29 | 6 | 21 | 4 | 12 | 193 | 18 | - | |
베트남어 | 49 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | - |
연속간행물
구분 | 계 | 신문 | 잡지 | 비고 |
---|---|---|---|---|
종수 | 60 | 16(어린이 2종) | 44(어린이 7종) | 대출불가 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.