-
-
대출인기
음악을 읽다 : 처음이야, 음악도서 전문서평집
발행연도 - 2016 / 지음: 이봉호 / 스틱
-
도서관
미추홀도서관
-
자료실
[미추홀]일반자료실2
-
부록
부록없음
-
등록번호
KM0000378738
-
ISBN
9791187197089
-
형태
221 p. 21 cm
-
한국십진분류
예술
>
음악
>
-
카테고리분류
인문
>
서지/출판
>
책읽기/글쓰기
책소개
음악광이자 독서가인 이봉호의 음악 읽는 방법을 세세하게 소개하는 책. 40권의 책으로 ‘가요, 록, 재즈, 클래식, 음악이론’ 문턱을 자유자재로 넘나들며, 음악의 신세계를 탐방한다. 한 시대를 사는 대표적인 뮤지션들의 음악적 활약상과 그들을 다룬 책 이야기가 거침없이 펼쳐진다.
목차
[추천사] 태초부터 홍대에는 음악이 살았다
[시작하는 글] 음악을 읽어야 하는 몇 가지 이유
[제1장] 한국음악을 읽다
01 악역을 맡은 자의 기쁨 | 마왕 신해철 (신해철)
02 좋은 음악은 시간을 붙든다 | 모든 게 노래 (김중혁)
03 경상도산 전자이빨의 넋두리 | 전복과 반전의 순간 (강헌)
04 음악에 취한 남자들 | 뛰는 개가 행복하다 (신대철 김칠영)
05 잠자는 사자의 피크를 움켜쥐다 | 내 기타는 잠들지 않는다 (신중현)
06 그렇다면 평론인가 찬사인가 | 가수를 말하다 (임진모)
07 미궁에서 탈출하다 | 깊은 밤, 그 가야금 소리 (황병기)
08 10년의 약속 | 공감 (EBS 스페이스 공감 제작진)
09 500원의 행복을 찾아서 | 빽판 키드의 추억 (신현준)
10 응답하라 홍대입구 | 한국의 인디레이블 (박준흠)
11 훔쳐보기 | 고고! 대한 록 탐방기 (하세가와 요헤이)
[제2장] 록음악을 읽다
12 만화로 만나는 록의 역사 | Paint It Rock 1~3 (남무성)
13 1960년생 록밴드의 탄생 | 비틀스의 작은 역사 (에르베 부르이)
14 기타와 생맥주 | 더 기타리스트 (정일서)
15 LP와 귓속말을 나누다 | 레코드를 통해 어렴풋이 (김기연)
16 그니리치 빌리지의 신화 | 바람만이 아는 대답 (밥 딜런)
17 영원불멸의 삶을 꿈꾸며 | 조지 해리슨 (고영탁)
18 1969 | 우드스탁 센세이션 (마이클 랭, 홀리 조지-워런)
19 인생의 잡음을 제거하라 | 하이 피델리티 (닉 혼비)
20 어제의 사건·사고 | 전설들의 이야기는 어떻게 노래가 되었나 (로버트 힐번)
[제3장] 재즈를 읽다
21 이야기로 듣는 재즈 | 그 남자의 재즈일기 (황덕호)
22 재즈의 역사를 바꾼 남자 | 마일스 데이비스 (마일스 데이비스)
23 시작이 반이다 | 내 인생 첫 번째 Jazz (강모림)
24 재즈피아노의 음유시인 | 빌 에반스 (피터 패팅거)
25 사운드의 미학 | ECM Travels 새로운 음악을 만나다 (류진현)
26 교양으로 읽는 재즈 | 김현준의 재즈파일 (김현준)
[제4장] 클래식을 읽다
27 오래된 음반은 아름답다 | 이 한 장의 명반, 클래식 (안동림)
28 풍월당의 전설 | 내가 사랑하는 클래식 1~3 (박종호)
29 클래식이 너희를 자유케 하라 | 어떻게 미치지 않을 수 있겠니? (김갑수)
30 클래식 음악의 빛과 그늘 | 클래식 음반 세계의 끝 (노먼 레브레히트)
31 말러리안을 위한 교향곡 | 구스타프 말러 (김문경)
32 이타적 지휘자의 출현 | 마에스트로의 리허설 (톰 서비스)
33 피아니스트의 음악에세이 | 피아노를 듣는 시간 (알프레트 브렌델)
34 최고의 선율을 찾아서 | 베를린 필하모니 오케스트라 (헤르베르트 하프너)
35 뉴욕좌파의 지휘법 | 레너드 번스타인 (배리 셀즈)
[제5장] 다시, 음악을 읽다
36 브리티시 사운드에 미치다 | 굿모닝 오디오 (최윤욱)
37 왜 히틀러는 바그너를 사랑했을까 | 음악과 권력 (베로니카 베치)
38 만들어낸 음악 vs 만들어진 음악 | 대중음악이론 (키스 니거스)
39 막시스트의 예술여행 | 신음악의 철학 (아도르노)
40 1971년생 나이 탐험가의 독백 | 보통의 존재 (이석원)
[마치는 글] 음악에 미쳐야 하는 몇 가지 이유
통계(나이)
통계(나이) 데이터
나이 |
대출건수 |
10대 미만 | 0 |
10대 | 0 |
20대 | 0 |
30대 | 0 |
40대 | 1 |
50대 | 1 |
60대 | 0 |
70대 | 0 |
80대 | 0 |
90대 | 0 |
통계(연도)
통계(연도) 데이터
연도 |
대출건수 |
2016년 | 0 |
2017년 | 2 |
2018년 | 0 |
2019년 | 0 |
2020년 | 0 |
2021년 | 0 |
2022년 | 0 |
2023년 | 0 |
2024년 | 0 |
2025년 | 0 |