전체도서관 소장정보
자료실 | 대출상태 | 반납예정일 | 청구기호 | 등록번호 | 자료예약 | 상호대차 | 책마중 | 정보출력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[미추홀]일반자료실2 | 대출가능 | G 813.6-박59ㅇ-4 | KM0000138173 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]일반자료실2 | 대출가능 | G 813.6-박59ㅇ-6 | KM0000140979 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]일반자료실2 | 대출가능 | G 813.6-박59ㅇ-1=2 | KM0000142759 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]일반자료실2 | 대출가능 | G 813.6-박59ㅇ-2=2 | KM0000142760 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]일반자료실2 | 대출가능 | G 813.6-박59ㅇ-3=2 | KM0000142761 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]일반자료실2 | 대출가능 | G 813.6-박59ㅇ-4=2 | KM0000142762 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]일반자료실2 | 대출가능 | G 813.6-박59ㅇ-7=2 | KM0000143995 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]일반자료실2 | 대출가능 | G 813.6-박59ㅇ-8=2 | KM0000148727 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]일반자료실2 | 대출가능 | G 813.6-박59ㅇ-10 | KM0000148770 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]일반자료실2 | 대출가능 | G 813.6-박59ㅇ-8 | KM0000148787 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]일반자료실2 | 대출가능 | G 813.6-박59ㅇ-9=2 | KM0000148788 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]일반자료실2 | 대출가능 | G 813.6-박59ㅇ-9=3 | KM0000150731 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]일반자료실2 | 대출가능 | G 813.6-박59ㅇ-10=2 | KM0000150732 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]일반자료실2 | 대출가능 | G 813.6-박59ㅇ-11 | KM0000153060 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]일반자료실2 | 대출가능 | G 813.6-박59ㅇ-12 | KM0000153061 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]일반자료실2 | 대출가능 | G 813.6-박59ㅇ-13 | KM0000153062 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]일반자료실2 | 대출가능 | G 813.6-박59ㅇ-14 | KM0000156779 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]일반자료실2 | 대출가능 | G 813.6-박59ㅇ-4=3 | KM0000159030 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[미추홀]일반자료실2 | 대출불가 | 2025-03-15 | G 813.6-박59ㅇ-5=2 | KM0000142763 | 예약하기 | 신청불가 | 신청불가 | |
[미추홀]일반자료실2 | 대출불가 | 2025-03-15 | G 813.6-박59ㅇ-6=2 | KM0000142764 | 예약하기 | 신청불가 | 신청불가 | |
[미추홀]일반자료실2 | 대출불가 | 2025-03-15 | G 813.6-박59ㅇ-7 | KM0000143994 | 예약하기 | 신청불가 | 신청불가 | |
[미추홀]일반자료실2 | 대출불가 | 2025-03-15 | G 813.6-박59ㅇ-9 | KM0000148728 | 예약하기 | 신청불가 | 신청불가 | |
[미추홀]일반자료실2 | 대출불가 | 2025-03-15 | G 813.6-박59ㅇ-8=3 | KM0000150730 | 예약하기 | 신청불가 | 신청불가 |
서가브라우징
같은 주제의 책
주요 키워드
통계(나이)
나이 | 대출건수 |
---|---|
10대 미만 | 0 |
10대 | 0 |
20대 | 0 |
30대 | 0 |
40대 | 0 |
50대 | 0 |
60대 | 0 |
70대 | 0 |
80대 | 0 |
90대 | 0 |
통계(연도)
연도 | 대출건수 |
---|---|
2016년 | 0 |
2017년 | 0 |
2018년 | 0 |
2019년 | 0 |
2020년 | 0 |
2021년 | 0 |
2022년 | 0 |
2023년 | 0 |
2024년 | 0 |
2025년 | 0 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.