[2024. 12. 31. 기준]
자료현황
구분 | 총계 | 000 총류 |
100 철학 |
200 종교 |
300 사회과학 |
400 자연과학 |
500 기술과학 |
600 예술 |
700 어학 |
800 문학 |
900 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내일반큰글자(송DG) | 67 | 3 | 11 | 0 | 12 | 1 | 6 | 3 | 1 | 30 | 0 |
국내일반(송G) | 17,785 | 956 | 1,613 | 728 | 4,344 | 747 | 2,104 | 974 | 674 | 4,013 | 1,632 |
국내참고(송R) | 69 | 9 | 0 | 1 | 5 | 13 | 2 | 1 | 17 | 1 | 20 |
비도서(송VC) | 39 | - | - | 1 | 5 | - | 4 | 9 | 1 | - | 19 |
중국어(WC) | 45 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 42 | - |
프랑스어(WF) | 59 | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 36 | 4 |
양서일반(송WG) | 6,562 | 93 | 313 | 197 | 1,542 | 182 | 590 | 338 | 141 | 2,773 | 393 |
일본어(WJ) | 24 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 21 | - |
몽골어(WM) | 50 | - | 1 | - | - | 2 | 15 | 1 | 1 | 29 | 1 |
필리핀어(WP) | 62 | 1 | - | - | 6 | - | 4 | - | 2 | 49 | - |
양서참고(송WR) | 802 | - | 1 | 1 | 760 | 1 | 8 | 5 | 19 | - | 7 |
스페인어(WS) | 49 | 1 | 2 | 12 | 4 | - | 10 | 5 | - | 14 | 1 |
베트남어(WV) | 37 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | - | 1 | 26 | 1 |
캄보디아어(Wc) | 66 | - | 1 | - | 3 | 1 | 35 | - | - | 21 | 5 |
합계 | 41,061 | 21,654 | 975 | 567 | 314 | 2,735 | 3,093 | 849 | 520 | 519 | 9,835 |
연속간행물
구분 | 계 | 신문 | 잡지 |
---|---|---|---|
계 | 21 | 5 | 16 |
국내 | 16 | 3 | 13 |
국외 | 5 | 2 | 3 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.