전체도서관 소장정보
자료실 | 대출상태 | 반납예정일 | 청구기호 | 등록번호 | 자료예약 | 상호대차 | 책마중 | 정보출력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[미추홀]디지털@터 | 대출가능 | VB 688.2-해239a-6 | AV0000102736 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[미추홀]디지털@터 | 대출가능 | VB 688.2-해239a-1 | AV0000102731 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[미추홀]디지털@터 | 대출가능 | VB 688.2-해239a-3 | AV0000102733 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[미추홀]디지털@터 | 대출가능 | VB 688.2-해239a-4 | AV0000102734 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[미추홀]디지털@터 | 대출가능 | VB 688.2-해239a-5 | AV0000102735 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[미추홀]디지털@터 | 대출가능 | VB 688.2-해239a-7-1 | AV0000102737 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[미추홀]디지털@터 | 대출가능 | VB 688.2-해239a-7-2 | AV0000102738 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 | ||
[미추홀]디지털@터 | 대출불가 | 2025-03-18 | VB 688.2-해239a-2 | AV0000102732 | 예약불가 | 신청불가 | 신청불가 |
서가브라우징
같이 빌린 책
주요 키워드
통계(나이)
나이 | 대출건수 |
---|---|
10대 미만 | 0 |
10대 | 0 |
20대 | 0 |
30대 | 0 |
40대 | 0 |
50대 | 0 |
60대 | 0 |
70대 | 0 |
80대 | 0 |
90대 | 0 |
통계(연도)
연도 | 대출건수 |
---|---|
2016년 | 0 |
2017년 | 0 |
2018년 | 0 |
2019년 | 0 |
2020년 | 0 |
2021년 | 0 |
2022년 | 0 |
2023년 | 0 |
2024년 | 0 |
2025년 | 0 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.