전체도서관 소장정보
자료실 | 대출상태 | 반납예정일 | 청구기호 | 등록번호 | 자료예약 | 상호대차 | 책마중 | 정보출력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[청라국제]유아실 | 대출가능 | SB 375.1-샤41-1 | CI0000014258 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라국제]유아실 | 대출가능 | SB 375.1-샤41-2 | CI0000014259 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라국제]유아실 | 대출가능 | SB 375.1-샤41-3 | CI0000014260 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라국제]유아실 | 대출가능 | SB 375.1-샤41-5 | CI0000014262 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라국제]유아실 | 대출가능 | SB 375.1-샤41-6 | CI0000014263 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라국제]유아실 | 대출가능 | SB 375.1-샤41-7 | CI0000014264 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라국제]유아실 | 대출가능 | SB 375.1-샤41-8 | CI0000014265 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라국제]유아실 | 대출가능 | SB 375.1-샤41-9 | CI0000014266 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라국제]유아실 | 대출가능 | SB 375.1-샤41-10 | CI0000014267 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라국제]유아실 | 대출가능 | SB 375.1-샤41-11 | CI0000014268 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라국제]유아실 | 대출가능 | SB 375.1-샤41-12 | CI0000014269 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라국제]유아실 | 대출가능 | SB 375.1-샤41-13 | CI0000014270 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라국제]유아실 | 대출가능 | SB 375.1-샤41-14 | CI0000014271 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라국제]유아실 | 대출가능 | SB 375.1-샤41-15 | CI0000014272 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라국제]유아실 | 대출가능 | SB 375.1-샤41-16 | CI0000014273 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라국제]유아실 | 대출가능 | SB 375.1-샤41-17 | CI0000014274 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라국제]유아실 | 대출가능 | SB 375.1-샤41-18 | CI0000014275 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라국제]유아실 | 대출가능 | SB 375.1-샤41-19 | CI0000014276 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 | ||
[청라국제]유아실 | 대출가능 | SB 375.1-샤41-20 | CI0000014277 | 예약불가 | 신청하기 | 신청하기 |
서가브라우징
같이 빌린 책
같은 주제의 책
주요 키워드
통계(나이)
나이 | 대출건수 |
---|---|
10대 미만 | 0 |
10대 | 1 |
20대 | 0 |
30대 | 9 |
40대 | 1 |
50대 | 0 |
60대 | 1 |
70대 | 0 |
80대 | 0 |
90대 | 0 |
통계(연도)
연도 | 대출건수 |
---|---|
2016년 | 1 |
2017년 | 2 |
2018년 | 1 |
2019년 | 5 |
2020년 | 0 |
2021년 | 0 |
2022년 | 0 |
2023년 | 3 |
2024년 | 0 |
2025년 | 0 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.