목차![책소개 펼치기/닫기 화살표](/images/uce/commmon/downArrow.svg)
제22장 주식기준보상
01 | 개요
02 | 인식
03 | 주식결제형 주식기준보상거래
04 | 현금결제형 주식기준보상거래
05 | 결제선택권이 있는 주식기준보상거래
06 | 공시
제23장 종업원급여
01 | 개요
02 | 단기종업원급여
03 | 퇴직급여 일반론
04 | 확정기여제도와 보험가입급여
05 | 확정급여제도
06 | 기타 장기종업원급여
07 | 해고급여
08 | 보험수리적 가정
제24장 주당이익
01 | 이익
02 | 기본주당이익
03 | 희석주당이익
04 | 소급적용과 표시
05 | 공시
제25장 보고기간후 사건
01 | 개요
02 | 재무제표의 발행승인일
03 | 보고기간후 사건
04 | 공시
제26장 회계변경과 오류수정
01 | 개요
02 | 회계정책
03 | 회계추정
04 | 회계오류
05 | 소급적용(재작성) 할 수 없는 경우
제27장 현금흐름표
01 | 개요
02 | 현금및현금성자산
03 | 현금흐름표의 표시
04 | 현금흐름표의 작성원리
05 | 현금흐름표의 기타사항
06 | 공시사항
제28장 사업결합
01 | 개요
02 | 취득법의 적용
03 | 특정형태의 사업결합
04 | 측정기간
05 | 사업결합거래 해당 여부 결정
06 | 후속측정과 회계처리
07 | 공시
제29장 연결회계의 기초
01 | 개요
02 | 연결범위
03 | 취득시점의 연결회계
제30장 취득일 이후의 연결
01 | 취득일 이후 연결의 시발점
02 | 연결회계처리의 절차
03 | 보고기간과 회계정책
04 | 종속기업의 수익・비용 및 비지배지분
제31장 내부거래와 미실현손익
01 | 개요
02 | 재고자산 내부거래
03 | 유형자산 내부거래
04 | 사채 내부거래
05 | 리스 내부거래
제32장 연결회계의 기타사항
01 | 기중 취득
02 | 종속기업에 대한 지분 변동
03 | 영업권의 손상차손
04 | 별도재무제표에서의 회계처리
05 | 간접소유
06 | 연결법인세
07 | 연결자본변동표
08 | 연결현금흐름표
제33장 지분법
01 | 개요
02 | 유의적인 영향력
03 | 지분법
04 | 관계기업투자자분 이상의 손실
05 | 관계기업투자지분의 손상차손
06 | 관계기업의 재무제표
07 | 공시
제34장 조인트벤처
01 | 조인트벤처의 정의
02 | 조인트벤처의 형태
03 | 참여자와 조인트벤처와의 거래
04 | 조인트벤처투자지분과 운영자
05 | 공시
제35장 환율변동효과
01 | 개요
02 | 기능통화
03 | 환율 및 환산방법 개요
04 | K-IFRS 1021상 환산방법
05 | 해외사업장의 연결
06 | 공시
제36장 파생상품
01 | 파생상품의 의의
02 | 내재파생상품
제37장 위험회피회계
01 | 개요
02 | 위험회피대상항목
03 | 위험회피수단
04 | 위험회피회계 적용조건 및 효과 평가
05 | 이자율과 통화선도거래 평가
06 | 위험회피회계
제38장 특수관계자
01 | 개요
02 | 용어의 정의
03 | 공시
제39장 영업부문
01 | 개요
02 | 영업부문
03 | 공시
제40장 중간재무보고
01 | 개요
02 | 중간재무보고서의 내용
제41장 K-IFRS 최초채택
01 | 개요
02 | 최초 K-IFRS 재무제표
03 | 인식과 측정
04 | 다른 K-IFRS 소급적용에 대한 예의
05 | 다른 K-IFRS에 대한 면제조항
06 | 표시와 공시