[2025. 2. 28. 기준]
자료현황
구분 | 총 계 | 000 총류 |
100 철학 |
200 종교 |
300 사회과학 |
400 자연과학 |
500 기술과학 |
600 예술 |
700 언어 |
800 문학 |
900 역사 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 100,292 | 4,176 | 5,063 | 2,717 | 17,072 | 7,296 | 8,511 | 5,854 | 4,304 | 36,797 | 8,502 | ||
도 서 | 일반도서 | 56,175 | 2,824 | 4,048 | 2,057 | 11,884 | 2,439 | 6,902 | 3,174 | 2,007 | 16,159 | 4,681 | |
참고도서 | 650 | 54 | 0 | 4 | 118 | 10 | 25 | 55 | 20 | 39 | 325 | ||
큰글자 | 1,093 | 49 | 109 | 30 | 174 | 34 | 94 | 37 | 22 | 475 | 70 | ||
아동자료 | 아동도서 | 25,624 | 1,125 | 702 | 510 | 2,626 | 3,846 | 1,113 | 746 | 969 | 10,899 | 3,088 | |
유아도서 | 7,791 | 29 | 115 | 94 | 1,706 | 487 | 134 | 64 | 73 | 5,044 | 45 | ||
교과연계도서 | 1,172 | 19 | 40 | 1 | 198 | 279 | 62 | 5 | 29 | 437 | 102 | ||
다국어자료 | 국외도서 (영어일반) |
1,123 | 1 | 33 | 5 | 74 | 16 | 27 | 11 | 4 | 906 | 46 | |
국외도서 (영어아동) |
3,558 | 58 | 10 | 8 | 124 | 126 | 28 | 18 | 993 | 2,104 | 89 | ||
국외도서 (기타) |
989 | 0 | 1 | 6 | 112 | 21 | 83 | 6 | 13 | 734 | 13 | ||
비도서 | DVD | 2,116 | 17 | 5 | 2 | 56 | 38 | 43 | 1,738 | 174 | 0 | 43 |
연속간행물
구분 | 구독종수 | 배가위치 |
---|---|---|
잡지 | 45종 | 종합자료실 39종 / 어린이자료실6종 |
신문 | 14종 | 종합자료실 11종 / 어린이자료실 3종 |
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.