자료현황

[2025. 4. 30. 기준]

자료현황

자료현황
구분 총계 000
총류
100
철학
200
종교
300
사회과학
400
자연과학
500
기술과학
600
예술
700
어학
800
문학
900
역사
장서
통계
67,478 2,767 3,692 1,318 11,341 5,480 5,563 3,285 2,464 26,308 5,260
일반 37,950 1,671 2,965 954 8,132 2,104 4,525 1,779 829 12,274 2,717
어린이 22,968 1,005 604 326 2,834 3,214 905 537 547 10,673 2,323
영어 4,859 57 56 19 253 139 51 42 1,024 3,065 153
큰글자 도서 693 22 67 19 104 13 82 22 9 296 59
참고 90 12 0 0 17 6 0 5 42 0 8
비도서
(DVD)
918 0 0 0 1 4 0 900 13 0 0

연속간행물

연속간행물
구분 신문 잡지 비고
종 수 46 10 36 대출불가

해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.

등록