자료현황

[2025. 2. 28. 기준]

자료현황

자료현황
구분 총계 000
총류
100
철학
200
종교
300
사회과학
400
자연과학
500
기술과학
600
예술
700
어학
800
문학
900
역사
비고
총계 122,484 5,803 6,553 2,994 20,703 9,926 10,021 6,835 4,815 45,162 9,672 -
일반자료(G) 67,619 4,061 5,525 2,341 14,697 2,967 8,502 3,180 1,817 19,727 4,802 -
참고자료(R) 681 99 1 5 157 7 22 72 35 9 274 -
큰글자(DG) 968 14 84 19 159 18 81 32 7 494 60 -
아동자료 아동(S) 31,160 1,355 805 562 3,446 5,190 1,076 608 922 13,014 4,182 -
유아(SB) 11,298 197 78 47 1,987 1,529 106 117 284 6,820 133 -
영어원서(아동) 5,547 22 16 17 135 160 36 23 1,685 3,304 149 -
영어원서(일반) 1,089 4 20 1 32 20 15 12 8 963 14 -
다국어(기타) 1,086 - 24 2 58 17 123 10 7 831 14 -
DVD(VC) 3,027 47 - - 32 18 60 2,776 50 - 44 -
블루레이(VB) 9 4 - - - - - 5 - - - -
CD(CR) - - - - - - - - - - - -

연속간행물

연속간행물
구분 신문 잡지 비고
종수 60 16(어린이 2종) 44(어린이 6종) 대출불가

해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.

등록